| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 5 |
| Региональный множитель SWR | 0.5 |
| Страна | Норвегия |
| Город | Kvernaland |
| Дата проведения турнира | 08.03.2023 |
| Дата окончания турнира | 08.03.2023 |
| Участников | 15 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruppespill | Завершён | 1 | 08.03.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 2 | A-Mellomspill | Завершён | 3 | 08.03.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| B og C-mellomspill | Завершён | 1 | 08.03.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы | |
| 3 | A-Sluttspill | Завершён | 3 | 08.03.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| B-sluttspill | Завершён | 3 | 08.03.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | |
| Kamp om 8. plass | Завершён | 3 | 08.03.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Норвегия | Kvernaland | 200 | 241 | |||
| 2 | Benjamin Nygård | Норвегия | Kvernaland | 175 | 118 | |||
| 3 | Andreas Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | 150 | 39 | |||
| 4 | Sinus Moberg | Норвегия | Kvernaland | 138 | 32 | |||
| 5 | Anders Helle | Норвегия | Ganddal | 125 | 29 | |||
| 6 | Julian Helle | Норвегия | Ganddal | 113 | 26 | |||
| 7 | Ane Skadsem | Норвегия | Kvernaland | 100 | 23 | |||
| 8 | Stine Moberg | Дания | Kvernaland | 88 | 21 | |||
| 9 | Kristin Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | 75 | 18 | |||
| 10 | Tevje Seland | Норвегия | Kvernaland | 63 | 15 | |||
| 11 | Lucas Auestad | Норвегия | Kvernaland | 50 | 12 | |||
| 12 | Valentin Nese Veen | Норвегия | Kvernaland | 38 | 9 | |||
| 13 | Herman Engelsvoll | Норвегия | Kvernaland | 25 | 7 | |||
| 14 | Sondre Madsgård Hiksdal | Норвегия | Kverneland | 13 | 4 | |||
| 15 | Torkel Frøyland | Норвегия | Kvernaland | 1 | 1 | |||
