| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 |
| Regional SWR-multiplikator | 0.5 |
| Land | Norge |
| Stad | Kvernaland |
| Turneringen startar | 02.03.2023 |
| Turneringen avslutas | 06.03.2023 |
| Deltagare | 17 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Avslutad | 1 | 02.03.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | A-Finale | Avslutad | 1 | 02.03.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| B-Finale | Avslutad | 1 | 02.03.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francis Refshus Hagerup | Norge | Kvernaland | 200 | 50 | ||||
| 2 | Sinus Moberg | Norge | Kvernaland | 175 | 38 | ||||
| 3 | Ane Skadsem | Norge | Kvernaland | 150 | 35 | ||||
| 4 | Edward Refshus Hagerup | Norge | Kvernaland | 139 | 33 | ||||
| 5 | Herman Engelsvoll | Norge | Kvernaland | 129 | 30 | ||||
| 6 | Martin Pallesen Eriksen | Norge | Kvernaland | 118 | 28 | ||||
| 7 | Sturla Tjørhom | Norge | Kvernaland | 107 | 25 | ||||
| 8 | Yousef Andersen | Norge | Kverneland | 96 | 23 | ||||
| 9 | Matheo Hermansen | Norge | Kverneland | 86 | 21 | ||||
| 10 | Jarle Maudal Ødegaard | Norge | Kvernaland | 75 | 18 | ||||
| 11 | Isaac Hult-Pedersen | Norge | Kverneland | 64 | 16 | ||||
| 12 | Marius Rosland Furnes | Norge | Kvernaland | 54 | 13 | ||||
| 13 | Leander Bøe | Norge | Kverneland | 43 | 11 | ||||
| 14 | Magnus Halseth Stangeland | Norge | Kverneland | 32 | 8 | ||||
| 15 | Medina Andersen | Norge | Kverneland | 21 | 6 | ||||
| 16 | Ella Hermansen | Norge | Kverneland | 11 | 3 | ||||
| 17 | Linus Bøe | Norge | Kverneland | 1 | 1 | ||||
