| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.5 |
| Land | Norwegen |
| Stadt | Kvernaland |
| Datum des Turniers | 02.03.2023 |
| Turnierende | 06.03.2023 |
| Teilnehmeranzahl | 17 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | beendet | 1 | 02.03.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | A-Finale | beendet | 1 | 02.03.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| B-Finale | beendet | 1 | 02.03.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francis Refshus Hagerup | Norwegen | Kvernaland | 200 | 50 | ||||
| 2 | Sinus Moberg | Norwegen | Kvernaland | 175 | 38 | ||||
| 3 | Ane Skadsem | Norwegen | Kvernaland | 150 | 35 | ||||
| 4 | Edward Refshus Hagerup | Norwegen | Kvernaland | 139 | 33 | ||||
| 5 | Herman Engelsvoll | Norwegen | Kvernaland | 129 | 30 | ||||
| 6 | Martin Pallesen Eriksen | Norwegen | Kvernaland | 118 | 28 | ||||
| 7 | Sturla Tjørhom | Norwegen | Kvernaland | 107 | 25 | ||||
| 8 | Yousef Andersen | Norwegen | Kverneland | 96 | 23 | ||||
| 9 | Matheo Hermansen | Norwegen | Kverneland | 86 | 21 | ||||
| 10 | Jarle Maudal Ødegaard | Norwegen | Kvernaland | 75 | 18 | ||||
| 11 | Isaac Hult-Pedersen | Norwegen | Kverneland | 64 | 16 | ||||
| 12 | Marius Rosland Furnes | Norwegen | Kvernaland | 54 | 13 | ||||
| 13 | Leander Bøe | Norwegen | Kverneland | 43 | 11 | ||||
| 14 | Magnus Halseth Stangeland | Norwegen | Kverneland | 32 | 8 | ||||
| 15 | Medina Andersen | Norwegen | Kverneland | 21 | 6 | ||||
| 16 | Ella Hermansen | Norwegen | Kverneland | 11 | 3 | ||||
| 17 | Linus Bøe | Norwegen | Kverneland | 1 | 1 | ||||
