| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad * |
| Turneringens nivå | 4 (6) * |
| Regional SWR-multiplikator | 0.6 |
| Land | Estteeana |
| Stad | Tallinn |
| Adress | Vilisuu 7 |
| Anmälan startar | 01.02.2023 00:00 |
| Anmälan avslutas | 16.03.2023 23:00 |
| Turneringen startar | 19.03.2023 |
| Starttid | 11:00 |
| Turneringen avslutas | 19.03.2023 |
| Deltagare | 8 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Group | Avslutad | 2 | 19.03.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 3 | PLAY OFF | Avslutad | 7 | 19.03.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
