| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Norge |
| Stad | Kvernaland |
| Turneringen startar | 08.04.2014 |
| Turneringen avslutas | 09.04.2014 |
| Deltagare | 18 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stian Lode | Norge | Kvernaland | ||||
| 2 | Frode Hagerup | Norge | Kvernaland | ||||
| 3 | Vegard Klippen | Norge | Kvernaland | ||||
| 4 | Bjørn Røken | Norge | Bryne | ||||
| 5 | Øystein Klippen | Norge | Kvernaland | ||||
| 6 | Torbjørn Kverneland | Norge | Kverneland | ||||
| 7 | Magnus Klippen | Norge | Kvernaland | ||||
| 8 | Amund Risa Fylling | Norge | Kvernaland | ||||
| 9 | Henrik Skjæveland | Norge | Norway | ||||
| 10 | Morten Mikal Brekken | Norge | Kvernaland | ||||
| 11 | Stokdal Snorre | ||||||
| 12 | Andreas Fjermestad | Norge | Kvernaland | ||||
| 13 | Ravndal Espen | ||||||
| 14 | Sigrid Kverneland | Norge | |||||
| 15 | Tobias Hillesvik | Norge | Kvernaland | ||||
| 16 | Eide Andreas | ||||||
| 17 | Thomas Fjermestad | Norge | |||||
| 18 | Erga Andres | ||||||
