| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 |
| Regional SWR-multiplikator | 0.5 |
| Land | Norge |
| Stad | Kvernaland |
| Turneringen startar | 15.09.2022 |
| Turneringen avslutas | 15.09.2022 |
| Deltagare | 14 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Avslutad | 1 | 15.09.2022 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | A-Sluttspill | Avslutad | 3 | 15.09.2022 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| B-Sluttspill | Avslutad | 3 | 15.09.2022 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| C-mellomspill | Avslutad | 1 | 15.09.2022 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norge | Kvernaland | 200 | 233 | ||||
| 2 | Andreas Fjermestad | Norge | Kvernaland | 175 | 113 | ||||
| 3 | Jonas Bolstad | Norge | Kvernaland | 150 | 35 | ||||
| 4 | Benjamin Nygård | Norge | Kvernaland | 136 | 31 | ||||
| 5 | Anders Helle | Norge | Ganddal | 123 | 28 | ||||
| 6 | Rikard Oddane | Norge | Kvernaland | 109 | 25 | ||||
| 7 | Sinus Moberg | Norge | Kvernaland | 95 | 22 | ||||
| 8 | Stine Moberg | Danmark | Kvernaland | 82 | 19 | ||||
| 9 | Francis Refshus Hagerup | Norge | Kvernaland | 68 | 16 | ||||
| 10 | Julian Helle | Norge | Ganddal | 55 | 13 | ||||
| 11 | Sebastian Efteland | Norge | Kvernaland | 41 | 10 | ||||
| 12 | Alhassan Bah | Norge | Kvernaland | 27 | 7 | ||||
| 13 | Kari Oddane | Norge | Kvernaland | 14 | 4 | ||||
| 14 | Edward Refshus Hagerup | Norge | Kvernaland | 1 | 1 | ||||

