| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.5 |
| Land | Norwegen |
| Stadt | Kvernaland |
| Datum des Turniers | 15.09.2022 |
| Turnierende | 15.09.2022 |
| Teilnehmeranzahl | 14 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | beendet | 1 | 15.09.2022 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | A-Sluttspill | beendet | 3 | 15.09.2022 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| B-Sluttspill | beendet | 3 | 15.09.2022 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| C-mellomspill | beendet | 1 | 15.09.2022 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norwegen | Kvernaland | 200 | 233 | ||||
| 2 | Andreas Fjermestad | Norwegen | Kvernaland | 175 | 113 | ||||
| 3 | Jonas Bolstad | Norwegen | Kvernaland | 150 | 35 | ||||
| 4 | Benjamin Nygård | Norwegen | Kvernaland | 136 | 31 | ||||
| 5 | Anders Helle | Norwegen | Ganddal | 123 | 28 | ||||
| 6 | Rikard Oddane | Norwegen | Kvernaland | 109 | 25 | ||||
| 7 | Sinus Moberg | Norwegen | Kvernaland | 95 | 22 | ||||
| 8 | Stine Moberg | Dänemark | Kvernaland | 82 | 19 | ||||
| 9 | Francis Refshus Hagerup | Norwegen | Kvernaland | 68 | 16 | ||||
| 10 | Julian Helle | Norwegen | Ganddal | 55 | 13 | ||||
| 11 | Sebastian Efteland | Norwegen | Kvernaland | 41 | 10 | ||||
| 12 | Alhassan Bah | Norwegen | Kvernaland | 27 | 7 | ||||
| 13 | Kari Oddane | Norwegen | Kvernaland | 14 | 4 | ||||
| 14 | Edward Refshus Hagerup | Norwegen | Kvernaland | 1 | 1 | ||||

