| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Ukraina |
| Stad | Charkiv |
| Anmälan startar | 02.03.2014 23:00 |
| Anmälan avslutas | 29.03.2014 20:30 |
| Turneringen startar | 30.03.2014 |
| Turneringen avslutas | 30.03.2014 |
| Deltagare | 11 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Груповий етап | Avslutad | 2 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 2 | Плей-оф | Avslutad | 7 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mykhaylo Shalomayev | Ukraina | Charkiv | ||||
| 2 | Dmytro Derkach | Ukraina | Charkiv | ||||
| 3 | Igor Martynenko | Ukraina | Charkiv | ||||
| 4 | Mykhaylo Spalek | Ukraina | Charkiv | ||||
| 5 | Oleg Bondarenko | Ukraina | Charkiv | ||||
| 6 | Vladyslav Bondarenko | Ukraina | Charkiv | ||||
| 7 | Tamara Shalomayeva | Ukraina | Charkiv | ||||
| 8 | Yuriy Bondarenko | Ukraina | Charkiv | ||||
| 9 | Oksana Derkach | Ukraina | Charkiv | ||||
| 10 | Vitaliy Nevolnychenko | Ukraina | Charkiv | ||||
| 11 | Sergiy Bilonozhko | Ukraina | Charkiv | ||||
