| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Norge |
| Stad | Kvernaland |
| Turneringen startar | 26.02.2014 |
| Turneringen avslutas | 26.02.2014 |
| Deltagare | 10 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Avslutad | 2 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 2 | A-sluttspill | Avslutad | 3 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| B-sluttspill | Avslutad | 3 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| kamp om 9.plass | Avslutad | 3 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
| Final Standing | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Namn | Land | Stad | |||
| 1 | Magnus Klippen | Norge | Kvernaland | |||
| 2 | Vegard Klippen | Norge | Kvernaland | |||
| 3 | Torbjørn Kverneland | Norge | Kverneland | |||
| 4 | Øystein Klippen | Norge | Kvernaland | |||
| 5 | Jonas Aas | Norge | Kvernaland | |||
| 6 | Amund Risa Fylling | Norge | Kvernaland | |||
| 7 | Gustav Brådland | Norge | ||||
| 8 | Jone Bjerkreim Kleppa | Norge | ||||
| 9 | Johannes Risa Fylling | Norge | Kvernaland | |||
| 10 | Tobias Risa Fylling | Norge | Kvernaland | |||
