| Est Champ 20212022 #4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Namn | Land | Stad | Rating | Очки SWR | Очки МР | |||
| 1 | Daniil Landa | Estteeana | Tallinn | 360 | 527 | ||||
| 2 | Alen Shekarev | Estteeana | Tallinn | 330 | 459 | ||||
| 3 | Darja Hrustaljova | Estteeana | Tallinn | 300 | 446 | ||||
| 4 | Deniss Andrijashkin | Estteeana | Narva | 267 | 430 | ||||
| 5 | Igor Saveljev | Estteeana | Tallinn | 233 | 417 | ||||
| 6 | Timur Rimski | Estteeana | Tallinn | 200 | 363 | ||||
| 7 | Maria Saveljeva | Estteeana | Tallinn | 167 | 303 | ||||
| 8 | Vafa Hamdamov | Estteeana | Tallinn | 133 | 238 | ||||
| 9 | Daniel Sippo | Estteeana | Tallinn | 100 | 161 | ||||
| 10 | Igor Zamiatin | Israel | Holon | 67 | 141 | ||||
| 11 | Jegor Suhhanov | Estteeana | Tallinn | 33 | 114 | ||||
| 12 | Vladimir Andriyashkin | Estteeana | Narva | 1 | 1 | ||||
| Est Champ 20212022 #4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Namn | Land | Stad | Rating | Очки SWR | Очки МР | |||
| 1 | Daniil Landa | Estteeana | Tallinn | 20 | 360 | 527 | |||
| 2 | Alen Shekarev | Estteeana | Tallinn | 18 | 330 | 459 | |||
| 3 | Darja Hrustaljova | Estteeana | Tallinn | 16 | 300 | 446 | |||
| 4 | Deniss Andrijashkin | Estteeana | Narva | 14 | 267 | 430 | |||
| 5 | Igor Saveljev | Estteeana | Tallinn | 12 | 233 | 417 | |||
| 6 | Timur Rimski | Estteeana | Tallinn | 11 | 200 | 363 | |||
| 7 | Maria Saveljeva | Estteeana | Tallinn | 10 | 167 | 303 | |||
| 8 | Vafa Hamdamov | Estteeana | Tallinn | 9 | 133 | 238 | |||
| 9 | Daniel Sippo | Estteeana | Tallinn | 8 | 100 | 161 | |||
| 10 | Igor Zamiatin | Israel | Holon | 7 | 67 | 141 | |||
| 11 | Jegor Suhhanov | Estteeana | Tallinn | 6 | 33 | 114 | |||
| 12 | Vladimir Andriyashkin | Estteeana | Narva | 5 | 1 | 1 | |||
