турнир входит в серию отбора в сборную Санкт-Петербурга на предстоящий в мае Кубок федераций.
после турнира совместное празднование нового года.
после турнира совместное празднование нового года.
| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 |
| Regional SWR-multiplikator | 1.0 |
| Land | Ruošša |
| Stad | Sankt Petersburg |
| Adress | Дивенская, 5. кафе "Вместе" |
| Telefonnummer | +79213889821 |
| vskorobogatov@mail.ru | |
| Anmälan startar | 19.12.2021 21:00 |
| Anmälan avslutas | 05.01.2022 10:30 |
| Turneringen startar | 05.01.2022 |
| Starttid | 11.00 |
| Turneringen avslutas | 05.01.2022 |
| Deltagare | 30 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Групповой Этап | Avslutad | 1 | 05.01.2022 11:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | Первая Лига | Avslutad | 1 | 05.01.2022 13:40 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 3 | Высшая Лига | Avslutad | 1 | 05.01.2022 13:40 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 4 | Плей-Офф 9-16 | Avslutad | 5 | 05.01.2022 15:20 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| 5 | Плей-Офф 1-8 | Avslutad | 7 | 05.01.2022 15:20 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semen Bitjukov | Ruošša | Sankt Petersburg | 400 | 416 | |||
| 2 | Vitaly Skorobogatov | Ruošša | Sankt Petersburg | 350 | 389 | |||
| 3 | Nikita Pavlov | Ruošša | Sankt Petersburg | 300 | 381 | |||
| 4 | Boris Velmoga | Ruošša | Sankt Petersburg | 289 | 374 | |||
| 5 | Georgii Levashev | Ruošša | Sankt Petersburg | 278 | 361 | |||
| 6 | Ewgeniy Pipchenko | Ruošša | Sankt Petersburg | 267 | 349 | |||
| 7 | Alexander Okunev | Ruošša | Sankt Petersburg | 256 | 337 | |||
| 8 | Alexandr Danilov | Ruošša | Sankt Petersburg | 244 | 327 | |||
| 9 | Elena Nikitina | Ruošša | Kronshtadt | 233 | 324 | |||
| 10 | Vadim Matveev | Ruošša | Sankt Petersburg | 222 | 320 | |||
| 11 | Pavel Simonov | Ruošša | Sankt Petersburg | 211 | 313 | |||
| 12 | Elena Stoljarova | Ruošša | Sankt Petersburg | 200 | 307 | |||
| 13 | Mikhail Kovalenko | Ruošša | Sankt Petersburg | 189 | 299 | |||
| 14 | Irina Belavina | Ruošša | Sankt Petersburg | 178 | 290 | |||
| 15 | Nikita Tikhomirov | Ruošša | Sankt Petersburg | 167 | 284 | |||
| 16 | Dasha Obukhova | Ruošša | Sankt Petersburg | 156 | 273 | |||
| 17 | Michail Nikitin | Ruošša | Kronshtadt | 144 | 264 | |||
| 18 | Alex Gorin | Ruošša | Sankt Petersburg | 133 | 258 | |||
| 19 | Nikolay Smirnov | Ruošša | Sankt Petersburg | 122 | 250 | |||
| 20 | Andrey Tikhomirov | Ruošša | Sankt Petersburg | 111 | 246 | |||
| 21 | Artem Shirskiy | Ruošša | Sankt Petersburg | 100 | 241 | |||
| 22 | Konstantin Sitnikov | Ruošša | Sankt Petersburg | 89 | 226 | |||
| 23 | Andrey Bityukov | Ruošša | Sankt Petersburg | 78 | 202 | |||
| 24 | Alexander Nagorniy st. | Ruošša | Sankt Petersburg | 67 | 156 | |||
| 25 | Oleg Sokolov | Ruošša | Moskva | 56 | 111 | |||
| 26 | Igor Shelyakov | Ruošša | Sankt Petersburg | 44 | 64 | |||
| 27 | Anton Sokolov | Ruošša | Sankt Petersburg | 33 | 27 | |||
| 28 | Yuri Zaycev | Ruošša | Sankt Petersburg | 22 | 17 | |||
| 29 | Григорий Кастерин | Ruošša | Sankt Petersburg | 11 | 2 | |||
| 30 | Konstantin Sharapov | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 1 | |||

