турнир входит в серию отбора в сборную Санкт-Петербурга на предстоящий в мае Кубок федераций.
после турнира совместное празднование нового года.
после турнира совместное празднование нового года.
| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 5 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 1.0 |
| Valsts | Krievija |
| Pilsēta | Sanktpēterburga |
| Adrese | Дивенская, 5. кафе "Вместе" |
| Telefona numurs | +79213889821 |
| vskorobogatov@mail.ru | |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 19.12.2021 21:00 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 05.01.2022 10:30 |
| Turnīra datums | 05.01.2022 |
| Sākuma laiks | 11.00 |
| Turnīra beigu datums | 05.01.2022 |
| Dalībnieku | 30 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Групповой Этап | Noslēdzies | 1 | 05.01.2022 11:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 2 | Первая Лига | Noslēdzies | 1 | 05.01.2022 13:40 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 3 | Высшая Лига | Noslēdzies | 1 | 05.01.2022 13:40 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 4 | Плей-Офф 9-16 | Noslēdzies | 5 | 05.01.2022 15:20 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 5 | Плей-Офф 1-8 | Noslēdzies | 7 | 05.01.2022 15:20 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semen Bitjukov | Krievija | Sanktpēterburga | 400 | 416 | |||
| 2 | Vitaly Skorobogatov | Krievija | Sanktpēterburga | 350 | 389 | |||
| 3 | Nikita Pavlov | Krievija | Sanktpēterburga | 300 | 381 | |||
| 4 | Boris Velmoga | Krievija | Sanktpēterburga | 289 | 374 | |||
| 5 | Georgii Levashev | Krievija | Sanktpēterburga | 278 | 361 | |||
| 6 | Ewgeniy Pipchenko | Krievija | Sanktpēterburga | 267 | 349 | |||
| 7 | Alexander Okunev | Krievija | Sanktpēterburga | 256 | 337 | |||
| 8 | Alexandr Danilov | Krievija | Sanktpēterburga | 244 | 327 | |||
| 9 | Elena Nikitina | Krievija | Kronshtadt | 233 | 324 | |||
| 10 | Vadim Matveev | Krievija | Sanktpēterburga | 222 | 320 | |||
| 11 | Pavel Simonov | Krievija | Sanktpēterburga | 211 | 313 | |||
| 12 | Elena Stoljarova | Krievija | Sanktpēterburga | 200 | 307 | |||
| 13 | Mikhail Kovalenko | Krievija | Sanktpēterburga | 189 | 299 | |||
| 14 | Irina Belavina | Krievija | Sanktpēterburga | 178 | 290 | |||
| 15 | Nikita Tikhomirov | Krievija | Sanktpēterburga | 167 | 284 | |||
| 16 | Dasha Obukhova | Krievija | Sanktpēterburga | 156 | 273 | |||
| 17 | Michail Nikitin | Krievija | Kronshtadt | 144 | 264 | |||
| 18 | Alex Gorin | Krievija | Sanktpēterburga | 133 | 258 | |||
| 19 | Nikolay Smirnov | Krievija | Sanktpēterburga | 122 | 250 | |||
| 20 | Andrey Tikhomirov | Krievija | Sanktpēterburga | 111 | 246 | |||
| 21 | Artem Shirskiy | Krievija | Sanktpēterburga | 100 | 241 | |||
| 22 | Konstantin Sitnikov | Krievija | Sanktpēterburga | 89 | 226 | |||
| 23 | Andrey Bityukov | Krievija | Sanktpēterburga | 78 | 202 | |||
| 24 | Alexander Nagorniy st. | Krievija | Sanktpēterburga | 67 | 156 | |||
| 25 | Oleg Sokolov | Krievija | Maskava | 56 | 111 | |||
| 26 | Igor Shelyakov | Krievija | Sanktpēterburga | 44 | 64 | |||
| 27 | Anton Sokolov | Krievija | Sanktpēterburga | 33 | 27 | |||
| 28 | Yuri Zaycev | Krievija | Sanktpēterburga | 22 | 17 | |||
| 29 | Григорий Кастерин | Krievija | Sanktpēterburga | 11 | 2 | |||
| 30 | Konstantin Sharapov | Krievija | Sanktpēterburga | 1 | 1 | |||

