| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 |
| Regional SWR-multiplikator | 1.0 |
| Land | Ruošša |
| Stad | Sankt Petersburg |
| Adress | Пушкинская улица, 9 |
| Telefonnummer | +79213889821 |
| vskorobogatov@mail.ru | |
| Anmälan startar | 15.12.2021 20:00 |
| Anmälan avslutas | 22.12.2021 20:00 |
| Turneringen startar | 22.12.2021 |
| Starttid | 20.10 |
| Turneringen avslutas | 22.12.2021 |
| Deltagare | 24 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Групповой этап | Avslutad | 2 | 22.12.2021 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | Групповой турнир | Avslutad | 1 | 22.12.2021 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semen Bitjukov | Ruošša | Sankt Petersburg | 400 | 381 | ||||
| 2 | Igor Masloboev | Ruošša | Sankt Petersburg | 350 | 351 | ||||
| 3 | Alexander Ozerov | Ruošša | Tjerepovets | 300 | 340 | ||||
| 4 | Elena Nikitina | Ruošša | Kronshtadt | 286 | 327 | ||||
| 5 | Andrey Budilin | Ruošša | Sankt Petersburg | 271 | 314 | ||||
| 6 | Vitaly Skorobogatov | Ruošša | Sankt Petersburg | 257 | 308 | ||||
| 7 | Mikhail Kovalenko | Ruošša | Sankt Petersburg | 243 | 297 | ||||
| 8 | Nikita Tikhomirov | Ruošša | Sankt Petersburg | 229 | 287 | ||||
| 9 | Mikhail Bogomolov | Ruošša | Sankt Petersburg | 214 | 276 | ||||
| 10 | Alexandr Danilov | Ruošša | Sankt Petersburg | 200 | 264 | ||||
| 11 | Maxim Maksimov | Ruošša | Sankt Petersburg | 186 | 257 | ||||
| 12 | Artem Budaev | Ruošša | Sankt Petersburg | 171 | 250 | ||||
| 13 | Aleksei Bogomolov | Ruošša | Sankt Petersburg | 157 | 246 | ||||
| 14 | Elena Stoljarova | Ruošša | Sankt Petersburg | 143 | 242 | ||||
| 15 | Alex Gorin | Ruošša | Sankt Petersburg | 129 | 238 | ||||
| 16 | Andrey Tikhomirov | Ruošša | Sankt Petersburg | 114 | 234 | ||||
| 17 | Mikhail Goncharuk | Ruošša | Sankt Petersburg | 100 | 228 | ||||
| 18 | Igor Shelyakov | Ruošša | Sankt Petersburg | 86 | 221 | ||||
| 19 | Igor Budilin | Ruošša | Sankt Petersburg | 71 | 210 | ||||
| 20 | Nikolay Smirnov | Ruošša | Sankt Petersburg | 57 | 183 | ||||
| 21 | Vitali Kuratnik | Vilges-Ruošša | Minsk | 43 | 155 | ||||
| 22 | Дмитрий Красильников | Ruošša | Sankt Petersburg | 29 | 137 | ||||
| 23 | Andrey Bityukov | Ruošša | Sankt Petersburg | 14 | 111 | ||||
| 24 | Edward Sazanov | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 1 | ||||
