| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 5 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 1.0 |
| Valsts | Krievija |
| Pilsēta | Sanktpēterburga |
| Adrese | Пушкинская улица, 9 |
| Telefona numurs | +79213889821 |
| vskorobogatov@mail.ru | |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 15.12.2021 20:00 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 22.12.2021 20:00 |
| Turnīra datums | 22.12.2021 |
| Sākuma laiks | 20.10 |
| Turnīra beigu datums | 22.12.2021 |
| Dalībnieku | 24 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Групповой этап | Noslēdzies | 2 | 22.12.2021 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 2 | Групповой турнир | Noslēdzies | 1 | 22.12.2021 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semen Bitjukov | Krievija | Sanktpēterburga | 400 | 381 | ||||
| 2 | Igor Masloboev | Krievija | Sanktpēterburga | 350 | 351 | ||||
| 3 | Alexander Ozerov | Krievija | Čerepoveca | 300 | 340 | ||||
| 4 | Elena Nikitina | Krievija | Kronshtadt | 286 | 327 | ||||
| 5 | Andrey Budilin | Krievija | Sanktpēterburga | 271 | 314 | ||||
| 6 | Vitaly Skorobogatov | Krievija | Sanktpēterburga | 257 | 308 | ||||
| 7 | Mikhail Kovalenko | Krievija | Sanktpēterburga | 243 | 297 | ||||
| 8 | Nikita Tikhomirov | Krievija | Sanktpēterburga | 229 | 287 | ||||
| 9 | Mikhail Bogomolov | Krievija | Sanktpēterburga | 214 | 276 | ||||
| 10 | Alexandr Danilov | Krievija | Sanktpēterburga | 200 | 264 | ||||
| 11 | Maxim Maksimov | Krievija | Sanktpēterburga | 186 | 257 | ||||
| 12 | Artem Budaev | Krievija | Sanktpēterburga | 171 | 250 | ||||
| 13 | Aleksei Bogomolov | Krievija | Sanktpēterburga | 157 | 246 | ||||
| 14 | Elena Stoljarova | Krievija | Sanktpēterburga | 143 | 242 | ||||
| 15 | Alex Gorin | Krievija | Sanktpēterburga | 129 | 238 | ||||
| 16 | Andrey Tikhomirov | Krievija | Sanktpēterburga | 114 | 234 | ||||
| 17 | Mikhail Goncharuk | Krievija | Sanktpēterburga | 100 | 228 | ||||
| 18 | Igor Shelyakov | Krievija | Sanktpēterburga | 86 | 221 | ||||
| 19 | Igor Budilin | Krievija | Sanktpēterburga | 71 | 210 | ||||
| 20 | Nikolay Smirnov | Krievija | Sanktpēterburga | 57 | 183 | ||||
| 21 | Vitali Kuratnik | Baltkrievija | Minska | 43 | 155 | ||||
| 22 | Дмитрий Красильников | Krievija | Sanktpēterburga | 29 | 137 | ||||
| 23 | Andrey Bityukov | Krievija | Sanktpēterburga | 14 | 111 | ||||
| 24 | Edward Sazanov | Krievija | Sanktpēterburga | 1 | 1 | ||||
