| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Norge |
| Stad | Kverneland |
| Turneringen startar | 21.01.2014 |
| Turneringen avslutas | 22.01.2014 |
| Deltagare | 26 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Reidar Stokdal | Norge | Kverneland | 30 | |||
| 2 | Frode Hagerup | Norge | Kvernaland | 25 | |||
| 3 | Bjørn Røken | Norge | Bryne | 20 | |||
| 4 | Vegard Klippen | Norge | Kvernaland | 19 | |||
| 5 | Arne Hetlelid | Norge | Sola kommun | 18 | |||
| 6 | Thorbjørn F. Hestvaag | Norge | Kvernaland | ||||
| 7 | Tønnesen Frank | Norge | |||||
| 8 | Magnus Klippen | Norge | Kvernaland | ||||
| 9 | Torbjørn Kverneland | Norge | Kverneland | ||||
| 10 | Jakob Aardal | Norge | |||||
| 11 | Gilje Arne | Norge | |||||
| 12 | Øystein Klippen | Norge | Kvernaland | ||||
| 13 | Morten Mikal Brekken | Norge | Kvernaland | ||||
| 14 | Gustav Brådland | Norge | |||||
| 15 | Gilje Anders | Norge | Stavanger | ||||
| 16 | Andreas Fjermestad | Norge | Kvernaland | ||||
| 17 | Amund Risa Fylling | Norge | Kvernaland | ||||
| 18 | Jonas Aas | Norge | Kvernaland | ||||
| 19 | Sondre Efteland Johansen | Norge | Kvernaland | ||||
| 20 | Eide Andreas | ||||||
| 21 | Stokdal Snorre | ||||||
| 22 | Tobias Hillesvik | Norge | Kvernaland | ||||
| 23 | Aarthun Frank | ||||||
| 24 | Henrik Due | Norge | |||||
| 25 | Steffen Brekken | Norge | |||||
| 26 | Erga Andres | ||||||
