| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 6 |
| Regional SWR-multiplikator | 0.7 |
| Land | Ruošša |
| Stad | Kursk |
| Adress | 305021, г. Курск, ул. Прогулочная, 71-а |
| Telefonnummer | +7 (906) 572-11-14 |
| Lnhkursk@mail.ru | |
| Anmälan startar | 11.03.2021 10:00 |
| Anmälan avslutas | 13.03.2021 10:00 |
| Turneringen startar | 13.03.2021 |
| Starttid | 10:00 |
| Turneringen avslutas | 13.03.2021 |
| Deltagare | 27 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация | Avslutad | 1 | 13.03.2021 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | Высшая Лига | Avslutad | 1 | 13.03.2021 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 3 | Первая Лига | Avslutad | 1 | 13.03.2021 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 4 | Вторая Лига | Avslutad | 1 | 13.03.2021 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 5 | Плей-офф | Avslutad | 1 | 13.03.2021 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| 6 | Плей-офф Первая Лига | Avslutad | 1 | 13.03.2021 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| 7 | Плей-офф Вторая Лига | Avslutad | 1 | 13.03.2021 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ioann Ozerov | Ruošša | Kursk | 140 | |||
| 2 | Ilya Kalugin | Ruošša | Kursk | 105 | |||
| 3 | Daniiil Pchenchnikov | Ruošša | Kursk | 70 | |||
| 4 | Nikolay Luckjanchikov | Ruošša | Kursk | 67 | |||
| 5 | Dmitriy Korolenko | Ruošša | Kursk | 64 | |||
| 6 | Roman Mamedov | Ruošša | Kursk | 61 | |||
| 7 | Iakim Tokarev | Ruošša | Kursk | 58 | |||
| 8 | Juriy Savitnets | Ruošša | Kursk | 55 | |||
| 9 | Dmitry Korolev | Ruošša | Kursk | 53 | |||
| 10 | Michail Erkovich | Ruošša | Kursk | 50 | |||
| 11 | Aleksey Galitch | Ruošša | Kursk | 47 | |||
| 12 | Maksim Zhelyabovsky | Ruošša | Kursk | 44 | |||
| 13 | Daniil Baranov | Ruošša | Kursk | 41 | |||
| 14 | Danil Medvedev | Ruošša | Kursk | 38 | |||
| 15 | Anatoliy Vovk | Ruošša | Kursk | 35 | |||
| 16 | Ivan Akritov | Ruošša | Kursk | 32 | |||
| 17 | Aleksandr Orehov | Ruošša | Kursk | 29 | |||
| 18 | Ruslan Gudov | Ruošša | Kursk | 26 | |||
| 19 | Vadim Leonovich | Ruošša | Kursk | 23 | |||
| 20 | Roman Reutov | Ruošša | Kursk | 20 | |||
| 21 | Anton Dedov | Ruošša | Kursk | 18 | |||
| 22 | Evgeniy Moroz | Ruošša | Kursk | 15 | |||
| 23 | Ioann Sarancha | Ruošša | Kursk | 12 | |||
| 24 | Dmitriy Lavrinchuk | Ruošša | Kursk | 9 | |||
| 25 | Daniil Potapov | Ruošša | Kursk | 6 | |||
| 26 | Mikhail Kiprianov | Ruošša | Kursk | 3 | |||
| 27 | Anton Karpuhin | Ruošša | Kursk | 1 | |||

