| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 6 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 0.7 |
| Valsts | Krievija |
| Pilsēta | Kursk |
| Adrese | 305021, г. Курск, ул. Прогулочная, 71-а |
| Telefona numurs | +7 (906) 572-11-14 |
| Lnhkursk@mail.ru | |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 11.03.2021 10:00 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 13.03.2021 10:00 |
| Turnīra datums | 13.03.2021 |
| Sākuma laiks | 10:00 |
| Turnīra beigu datums | 13.03.2021 |
| Dalībnieku | 27 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация | Noslēdzies | 1 | 13.03.2021 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 2 | Высшая Лига | Noslēdzies | 1 | 13.03.2021 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 3 | Первая Лига | Noslēdzies | 1 | 13.03.2021 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 4 | Вторая Лига | Noslēdzies | 1 | 13.03.2021 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 5 | Плей-офф | Noslēdzies | 1 | 13.03.2021 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 6 | Плей-офф Первая Лига | Noslēdzies | 1 | 13.03.2021 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 7 | Плей-офф Вторая Лига | Noslēdzies | 1 | 13.03.2021 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ioann Ozerov | Krievija | Kursk | 140 | |||
| 2 | Ilya Kalugin | Krievija | Kursk | 105 | |||
| 3 | Daniiil Pchenchnikov | Krievija | Kursk | 70 | |||
| 4 | Nikolay Luckjanchikov | Krievija | Kursk | 67 | |||
| 5 | Dmitriy Korolenko | Krievija | Kursk | 64 | |||
| 6 | Roman Mamedov | Krievija | Kursk | 61 | |||
| 7 | Iakim Tokarev | Krievija | Kursk | 58 | |||
| 8 | Juriy Savitnets | Krievija | Kursk | 55 | |||
| 9 | Dmitry Korolev | Krievija | Kursk | 53 | |||
| 10 | Michail Erkovich | Krievija | Kursk | 50 | |||
| 11 | Aleksey Galitch | Krievija | Kursk | 47 | |||
| 12 | Maksim Zhelyabovsky | Krievija | Kursk | 44 | |||
| 13 | Daniil Baranov | Krievija | Kursk | 41 | |||
| 14 | Danil Medvedev | Krievija | Kursk | 38 | |||
| 15 | Anatoliy Vovk | Krievija | Kursk | 35 | |||
| 16 | Ivan Akritov | Krievija | Kursk | 32 | |||
| 17 | Aleksandr Orehov | Krievija | Kursk | 29 | |||
| 18 | Ruslan Gudov | Krievija | Kursk | 26 | |||
| 19 | Vadim Leonovich | Krievija | Kursk | 23 | |||
| 20 | Roman Reutov | Krievija | Kursk | 20 | |||
| 21 | Anton Dedov | Krievija | Kursk | 18 | |||
| 22 | Evgeniy Moroz | Krievija | Kursk | 15 | |||
| 23 | Ioann Sarancha | Krievija | Kursk | 12 | |||
| 24 | Dmitriy Lavrinchuk | Krievija | Kursk | 9 | |||
| 25 | Daniil Potapov | Krievija | Kursk | 6 | |||
| 26 | Mikhail Kiprianov | Krievija | Kursk | 3 | |||
| 27 | Anton Karpuhin | Krievija | Kursk | 1 | |||

