| Turneringstyp | Lag |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 6 |
| Regional SWR-multiplikator | 0.6 |
| Land | Estteeana |
| Stad | Narva |
| Adress | Laagna, Ida-Virumaa 40110, Eesti |
| Telefonnummer | +372 5042768 |
| saveljev@hot.ee | |
| Anmälan startar | 01.03.2020 00:00 |
| Anmälan avslutas | 11.06.2020 23:55 |
| Turneringen startar | 13.06.2020 |
| Starttid | 10:00 |
| Turneringen avslutas | 13.06.2020 |
| Deltagare | 5 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Group | Avslutad | 1 | 22.03.2020 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | PLAY OFF 3-4 | Avslutad | 1 | 13.06.2020 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| 3 | PLAY OFF FINAL | Avslutad | 1 | 13.06.2020 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Raua Ladies | Estteeana | Tallinn | |||
| 2 | SK Raua Veterans | Estteeana | Tallinn | |||
| 3 | Харламов Club | Estteeana | Narva | |||
| 4 | SK Raua Juniors | Estteeana | Tallinn | |||
| 5 | Pähklimäe | Estteeana | Narva | |||
