Взнос - 500 руб.
График турнира:
9:00 - открытие зала
9:30-10:30 - регистрация
10:45 - церемония открытия
11:00 - игры Квалификации
12:30-13:30 - обед
13:30-14:30 - игры в Лигах
14:45-18:30 – Плей-Офф
18:45-19:00 - церемония награждения
20:00 - закрытие зала
Призы и подарки:
Награды будут вручены трем призерам (кубки), призерам малого Плей-Офф (медали), 1-й и 2-й Лиги (медали), победителям в категориях "Женщины", "Ветераны", "Юниоры", "Дети до 13 лет".
По всем вопросам можно обращаться к руководителю Казанской Лиги Настольного Хоккея Тимуру Хамиеву:
Тел. +79872972969
E-mail: khamiev.t@mail.ru
vk.com/khamiev_timur
instagram.com/timurtko/
График турнира:
9:00 - открытие зала
9:30-10:30 - регистрация
10:45 - церемония открытия
11:00 - игры Квалификации
12:30-13:30 - обед
13:30-14:30 - игры в Лигах
14:45-18:30 – Плей-Офф
18:45-19:00 - церемония награждения
20:00 - закрытие зала
Призы и подарки:
Награды будут вручены трем призерам (кубки), призерам малого Плей-Офф (медали), 1-й и 2-й Лиги (медали), победителям в категориях "Женщины", "Ветераны", "Юниоры", "Дети до 13 лет".
По всем вопросам можно обращаться к руководителю Казанской Лиги Настольного Хоккея Тимуру Хамиеву:
Тел. +79872972969
E-mail: khamiev.t@mail.ru
vk.com/khamiev_timur
instagram.com/timurtko/
| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 4 |
| Regional SWR-multiplikator | 1.0 |
| Land | Ruošša |
| Stad | Kazan |
| Adress | адрес: Проспект Ямашева 115а, стадион "Казань Арена" |
| Telefonnummer | +79872972969 |
| khamiev.t@mail.ru | |
| Anmälan startar | 03.04.2019 22:00 |
| Anmälan avslutas | 09.05.2019 11:00 |
| Turneringen startar | 10.05.2019 |
| Starttid | 11.00 |
| Turneringen avslutas | 10.05.2019 |
| Deltagare | 61 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация | Avslutad | 1 | 10.05.2019 11:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | Вторая лига | Avslutad | 1 | 10.05.2019 14:30 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 3 | Первая лига | Avslutad | 1 | 10.05.2019 14:30 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 4 | Высшая лига | Avslutad | 1 | 10.05.2019 14:30 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 5 | Малый плей-офф | Avslutad | 5 | 10.05.2019 15:30 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| 6 | Плей-офф | Avslutad | 7 | 10.05.2019 15:30 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Rating | Очки SWR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yanis Galuzo | Ruošša | Sankt Petersburg | 30 | 600 | |||
| 2 | Arseniy Stolyarov | Ruošša | Moskva | 27 | 550 | |||
| 3 | Sergey Ivanov | Ruošša | Kursk | 25 | 500 | |||
| 4 | Emil Mumdzhi | Ruošša | Kazan | 23 | 491 | |||
| 5 | Nikita Zholobov | Ruošša | Sankt Petersburg | 21 | 483 | |||
| 6 | Artem Blinov | Ruošša | Sankt Petersburg | 20 | 474 | |||
| 7 | Andrey Chaplygin | Ruošša | Kursk | 19 | 466 | |||
| 8 | Maxim Chegaev | Ruošša | Jekaterinburg | 18 | 457 | |||
| 9 | Dmitriy Nabasov | Ruošša | Kursk | 17 | 448 | |||
| 10 | Dmitriy Petrov | Ruošša | Moskva | 16 | 440 | |||
| 11 | Alexander Enyushin | Ruošša | Kazan | 15 | 431 | |||
| 12 | Alexandr Zaytsev | Ruošša | Moskva | 14 | 422 | |||
| 13 | Kapitolina Semagina | Ruošša | Kazan | 13 | 414 | |||
| 14 | Anton Kiselyov | Ruošša | Sankt Petersburg | 12 | 405 | |||
| 15 | Ismagil Iksanov | Ruošša | Kazan | 11 | 397 | |||
| 16 | Marat Sultanov | Ruošša | Ufa | 10 | 388 | |||
| 17 | Konstantin Barabash | Ruošša | Kazan | 9 | 379 | |||
| 18 | Alexandr Krivilev | Ruošša | Jekaterinburg | 8 | 371 | |||
| 19 | Ruslan Kazymov | Ruošša | Jekaterinburg | 7 | 362 | |||
| 20 | Alexandr Zhulyabin | Ruošša | Noginsk | 6 | 353 | |||
| 21 | Ramil Galiev | Ruošša | Kazan | 5 | 345 | |||
| 22 | Arseniy Ukolov | Ruošša | Snezhinsk | 4 | 336 | |||
| 23 | Aleksandr Yakovenko | Ruošša | Jekaterinburg | 3 | 328 | |||
| 24 | Sergey Nekrasov | Ruošša | Moskva | 2 | 319 | |||
| 25 | Alexey Krinov | Ruošša | Moskva | 1 | 310 | |||
| 26 | Alexey Baranov | Ruošša | Moskva | 1 | 302 | |||
| 27 | Pavel Shakirov | Ruošša | Kazan | 1 | 293 | |||
| 28 | Mikhail Krinov | Ruošša | Moskva | 1 | 284 | |||
| 29 | Artem Smirnov | Ruošša | Kazan | 1 | 276 | |||
| 30 | Ilya Elkin | Ruošša | Perm | 1 | 267 | |||
| 31 | Evgeniy Elkin | Ruošša | Perm | 1 | 259 | |||
| 32 | Yuriy Morozov | Ruošša | Nizjnij Novgorod | 1 | 250 | |||
| 33 | Pavel Temnyakov | Ruošša | Jekaterinburg | 1 | 241 | |||
| 34 | Sergey Semagin | Ruošša | Kazan | 1 | 233 | |||
| 35 | Timur Khamiev | Ruošša | Kazan | 1 | 224 | |||
| 36 | Irek Shakirov | Ruošša | Kazan | 1 | 216 | |||
| 37 | Sergey Marochkin | Ruošša | Samara | 1 | 207 | |||
| 38 | Elena Stoljarova | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 198 | |||
| 39 | Andrei Ivanov | Ruošša | Tjeboksary | 1 | 190 | |||
| 40 | Dinar Fakhrutdinov | Ruošša | Kazan | 1 | 181 | |||
| 41 | Dmitry Melnikov | Ruošša | Kazan | 1 | 172 | |||
| 42 | Timur Khafizov | Ruošša | Kazan | 1 | 164 | |||
| 43 | Viktor Gomziakov | Ruošša | Kirov | 1 | 155 | |||
| 44 | Liudmila Elkina | Ruošša | Perm | 1 | 147 | |||
| 45 | Alisa Platonova | Ruošša | Kazan | 1 | 138 | |||
| 46 | Adahamzhon Payziev | Ruošša | Kazan | 1 | 129 | |||
| 47 | Lenar Yarullin | Ruošša | Kazan | 1 | 121 | |||
| 48 | Viktor Glibyanskii | Ruošša | Kazan | 1 | 112 | |||
| 49 | Shaehov Islam | Ruošša | Kazan | 1 | 103 | |||
| 50 | Sasha Spirin | Ruošša | Kazan | 1 | 95 | |||
| 51 | Ruslan Khaliullin | Ruošša | Kazan | 1 | 86 | |||
| 52 | Kirill Vakkasov | Ruošša | Kazan | 1 | 78 | |||
| 53 | Vladislav Chudinovskikh | Ruošša | Slobodskoy | 1 | 69 | |||
| 54 | Sofia Plaschova | Ruošša | Kazan | 1 | 60 | |||
| 55 | Stanislav Borodavkin | Ruošša | Glazov | 1 | 52 | |||
| 56 | Vadim Kuznetsov | Ruošša | Kazan | 1 | 43 | |||
| 57 | Oleg Kurshakov | Ruošša | Kazan | 1 | 34 | |||
| 58 | Aleksandr Korochkin | Ruošša | Kazan | 1 | 26 | |||
| 59 | Rustem Khafizov | Ruošša | Kazan | 1 | 17 | |||
| 60 | Ferdinand Aiupov | Ruošša | Kazan | 1 | 9 | |||
| 61 | Ислам Губайдуллин | Ruošša | Kazan | 1 | 1 | |||

