Взнос - 500 руб.
График турнира:
9:00 - открытие зала
9:30-10:30 - регистрация
10:45 - церемония открытия
11:00 - игры Квалификации
12:30-13:30 - обед
13:30-14:30 - игры в Лигах
14:45-18:30 – Плей-Офф
18:45-19:00 - церемония награждения
20:00 - закрытие зала
Призы и подарки:
Награды будут вручены трем призерам (кубки), призерам малого Плей-Офф (медали), 1-й и 2-й Лиги (медали), победителям в категориях "Женщины", "Ветераны", "Юниоры", "Дети до 13 лет".
По всем вопросам можно обращаться к руководителю Казанской Лиги Настольного Хоккея Тимуру Хамиеву:
Тел. +79872972969
E-mail: khamiev.t@mail.ru
vk.com/khamiev_timur
instagram.com/timurtko/
График турнира:
9:00 - открытие зала
9:30-10:30 - регистрация
10:45 - церемония открытия
11:00 - игры Квалификации
12:30-13:30 - обед
13:30-14:30 - игры в Лигах
14:45-18:30 – Плей-Офф
18:45-19:00 - церемония награждения
20:00 - закрытие зала
Призы и подарки:
Награды будут вручены трем призерам (кубки), призерам малого Плей-Офф (медали), 1-й и 2-й Лиги (медали), победителям в категориях "Женщины", "Ветераны", "Юниоры", "Дети до 13 лет".
По всем вопросам можно обращаться к руководителю Казанской Лиги Настольного Хоккея Тимуру Хамиеву:
Тел. +79872972969
E-mail: khamiev.t@mail.ru
vk.com/khamiev_timur
instagram.com/timurtko/
| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 4 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 1.0 |
| Land | Russland |
| Stadt | Kasan |
| Adresse | адрес: Проспект Ямашева 115а, стадион "Казань Арена" |
| Telefonnummer | +79872972969 |
| khamiev.t@mail.ru | |
| Beginn der Anmeldung | 03.04.2019 22:00 |
| Ende der Anmeldung | 09.05.2019 11:00 |
| Datum des Turniers | 10.05.2019 |
| Startzeit | 11.00 |
| Turnierende | 10.05.2019 |
| Teilnehmeranzahl | 61 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация | beendet | 1 | 10.05.2019 11:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Вторая лига | beendet | 1 | 10.05.2019 14:30 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 3 | Первая лига | beendet | 1 | 10.05.2019 14:30 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 4 | Высшая лига | beendet | 1 | 10.05.2019 14:30 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 5 | Малый плей-офф | beendet | 5 | 10.05.2019 15:30 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 6 | Плей-офф | beendet | 7 | 10.05.2019 15:30 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Ranglistenpunkte | Wertung SWR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yanis Galuzo | Russland | Sankt Petersburg | 30 | 600 | |||
| 2 | Arseniy Stolyarov | Russland | Moskau | 27 | 550 | |||
| 3 | Sergey Ivanov | Russland | Kursk | 25 | 500 | |||
| 4 | Emil Mumdzhi | Russland | Kasan | 23 | 491 | |||
| 5 | Nikita Zholobov | Russland | Sankt Petersburg | 21 | 483 | |||
| 6 | Artem Blinov | Russland | Sankt Petersburg | 20 | 474 | |||
| 7 | Andrey Chaplygin | Russland | Kursk | 19 | 466 | |||
| 8 | Maxim Chegaev | Russland | Jekaterinburg | 18 | 457 | |||
| 9 | Dmitriy Nabasov | Russland | Kursk | 17 | 448 | |||
| 10 | Dmitriy Petrov | Russland | Moskau | 16 | 440 | |||
| 11 | Alexander Enyushin | Russland | Kasan | 15 | 431 | |||
| 12 | Alexandr Zaytsev | Russland | Moskau | 14 | 422 | |||
| 13 | Kapitolina Semagina | Russland | Kasan | 13 | 414 | |||
| 14 | Anton Kiselyov | Russland | Sankt Petersburg | 12 | 405 | |||
| 15 | Ismagil Iksanov | Russland | Kasan | 11 | 397 | |||
| 16 | Marat Sultanov | Russland | Ufa | 10 | 388 | |||
| 17 | Konstantin Barabash | Russland | Kasan | 9 | 379 | |||
| 18 | Alexandr Krivilev | Russland | Jekaterinburg | 8 | 371 | |||
| 19 | Ruslan Kazymov | Russland | Jekaterinburg | 7 | 362 | |||
| 20 | Alexandr Zhulyabin | Russland | Noginsk | 6 | 353 | |||
| 21 | Ramil Galiev | Russland | Kasan | 5 | 345 | |||
| 22 | Arseniy Ukolov | Russland | Sneschinsk | 4 | 336 | |||
| 23 | Aleksandr Yakovenko | Russland | Jekaterinburg | 3 | 328 | |||
| 24 | Sergey Nekrasov | Russland | Moskau | 2 | 319 | |||
| 25 | Alexey Krinov | Russland | Moskau | 1 | 310 | |||
| 26 | Alexey Baranov | Russland | Moskau | 1 | 302 | |||
| 27 | Pavel Shakirov | Russland | Kasan | 1 | 293 | |||
| 28 | Mikhail Krinov | Russland | Moskau | 1 | 284 | |||
| 29 | Artem Smirnov | Russland | Kasan | 1 | 276 | |||
| 30 | Ilya Elkin | Russland | Perm | 1 | 267 | |||
| 31 | Evgeniy Elkin | Russland | Perm | 1 | 259 | |||
| 32 | Yuriy Morozov | Russland | Nischni Nowgorod | 1 | 250 | |||
| 33 | Pavel Temnyakov | Russland | Jekaterinburg | 1 | 241 | |||
| 34 | Sergey Semagin | Russland | Kasan | 1 | 233 | |||
| 35 | Timur Khamiev | Russland | Kasan | 1 | 224 | |||
| 36 | Irek Shakirov | Russland | Kasan | 1 | 216 | |||
| 37 | Sergey Marochkin | Russland | Samara | 1 | 207 | |||
| 38 | Elena Stoljarova | Russland | Sankt Petersburg | 1 | 198 | |||
| 39 | Andrei Ivanov | Russland | Tscheboksary | 1 | 190 | |||
| 40 | Dinar Fakhrutdinov | Russland | Kasan | 1 | 181 | |||
| 41 | Dmitry Melnikov | Russland | Kasan | 1 | 172 | |||
| 42 | Timur Khafizov | Russland | Kasan | 1 | 164 | |||
| 43 | Viktor Gomziakov | Russland | Kirow | 1 | 155 | |||
| 44 | Liudmila Elkina | Russland | Perm | 1 | 147 | |||
| 45 | Alisa Platonova | Russland | Kasan | 1 | 138 | |||
| 46 | Adahamzhon Payziev | Russland | Kasan | 1 | 129 | |||
| 47 | Lenar Yarullin | Russland | Kasan | 1 | 121 | |||
| 48 | Viktor Glibyanskii | Russland | Kasan | 1 | 112 | |||
| 49 | Shaehov Islam | Russland | Kasan | 1 | 103 | |||
| 50 | Sasha Spirin | Russland | Kasan | 1 | 95 | |||
| 51 | Ruslan Khaliullin | Russland | Kasan | 1 | 86 | |||
| 52 | Kirill Vakkasov | Russland | Kasan | 1 | 78 | |||
| 53 | Vladislav Chudinovskikh | Russland | Slobodskoy | 1 | 69 | |||
| 54 | Sofia Plaschova | Russland | Kasan | 1 | 60 | |||
| 55 | Stanislav Borodavkin | Russland | Glasow | 1 | 52 | |||
| 56 | Vadim Kuznetsov | Russland | Kasan | 1 | 43 | |||
| 57 | Oleg Kurshakov | Russland | Kasan | 1 | 34 | |||
| 58 | Aleksandr Korochkin | Russland | Kasan | 1 | 26 | |||
| 59 | Rustem Khafizov | Russland | Kasan | 1 | 17 | |||
| 60 | Ferdinand Aiupov | Russland | Kasan | 1 | 9 | |||
| 61 | Ислам Губайдуллин | Russland | Kasan | 1 | 1 | |||

