| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Norge |
| Stad | Orstad |
| Turneringen startar | 19.09.2017 |
| Deltagare | 5 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Avslutad | 2 | 19.09.2017 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | Innbyrdes kamp om 2. plass | Avslutad | 1 | 19.09.2017 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| 3 | Sluttspill | Avslutad | 3 | 19.09.2017 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norge | Kvernaland | |||
| 2 | Amund Risa Fylling | Norge | Kvernaland | |||
| 3 | Øystein Klippen | Norge | Kvernaland | |||
| 4 | Arne Hetlelid | Norge | Sola kommun | |||
| 5 | Sander Berntsen | Norge | Bryne | |||
