| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Ukraina |
| Stad | Kiev |
| Anmälan startar | 08.04.2016 22:10 |
| Anmälan avslutas | 09.04.2016 09:00 |
| Turneringen startar | 09.04.2016 |
| Turneringen avslutas | 09.04.2016 |
| Deltagare | 9 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | група | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleksandr Vodotyka | Ukraina | Kiev | ||||
| 2 | Hanna Ivantsova | Ukraina | Kyiv | ||||
| 3 | Volodymyr Volkovyi | Ukraina | Kiev | ||||
| 4 | Stepan Volkovyy | Ukraina | Kiev | ||||
| 5 | Andriy Kalinychenkov | Ukraina | Kiev | ||||
| 6 | Yana Tkachenko | Ukraina | Donetsk | ||||
| 7 | Mykyta Okhrimovych | Ukraina | Kiev | ||||
| 8 | David Oksaniy | Ukraina | Kiev | ||||
| 9 | Alexandr Goroshko | Ukraina | Donetsk | ||||
