| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Norge |
| Stad | Kvernaland |
| Adress | Kvernelandsvegen 2 4355 KVERNALAND |
| Turneringen startar | 22.03.2016 |
| Turneringen avslutas | 22.03.2016 |
| Deltagare | 9 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 2 | Sluttspill | Avslutad | 3 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Fjermestad | Norge | Kvernaland | ||||
| 2 | Gustav Brådland | Norge | Trondheim | ||||
| 3 | Magnus Klippen | Norge | Kvernaland | ||||
| 4 | Amund Risa Fylling | Norge | Kvernaland | ||||
| 5 | Øystein Klippen | Norge | Kvernaland | ||||
| 6 | Sondre Efteland Johansen | Norge | Kvernaland | ||||
| 7 | Farouk Nameal Bkri | Syria | |||||
| 8 | Tobias Risa Fylling | Norge | Kvernaland | ||||
| 9 | Jørgen Bjerga | Norge | |||||

