| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Ukraina |
| Stad | Odessa |
| Anmälan startar | 15.09.2015 20:00 |
| Anmälan avslutas | 25.09.2015 10:00 |
| Turneringen startar | 26.09.2015 |
| Turneringen avslutas | 26.09.2015 |
| Deltagare | 4 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | group | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 2 | play-off | Avslutad | 5 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Chaban | Ukraina | Odessa | |||
| 2 | Mykola Krokhmal | Ukraina | Odessa | |||
| 3 | Yuriy Kushnir | Ukraina | Odessa | |||
| 4 | Oleksandr Malyarozov | Ukraina | Odessa | |||
