| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Land | Ukraine |
| Stadt | Odessa |
| Beginn der Anmeldung | 15.09.2015 20:00 |
| Ende der Anmeldung | 25.09.2015 10:00 |
| Datum des Turniers | 26.09.2015 |
| Turnierende | 26.09.2015 |
| Teilnehmeranzahl | 4 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | group | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 2 | play-off | beendet | 5 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Chaban | Ukraine | Odessa | |||
| 2 | Mykola Krokhmal | Ukraine | Odessa | |||
| 3 | Yuriy Kushnir | Ukraine | Odessa | |||
| 4 | Oleksandr Malyarozov | Ukraine | Odessa | |||
