Rating
| Namn | XXV Чемпионат Санкт-Петербурга 1 этап | XXV Чемпионат Санкт-Петербурга 2 этап | XXV Чемпионат Санкт-Петербурга 3 этап | XXV Чемпионат Санкт-Петербурга 4 этап | Summa | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita Zholobov | 91 | 100 | 100 | 100 | 391 | 300 |
| 2 | Oleg Ortinov | 100 | 90 | 97 | 97 | 384 | 294 |
| 3 | Dmitry Malygin | 95 | 95 | 95 | 95 | 380 | 285 |
| 4 | Alex Bjorn | 93 | 97 | 93 | 93 | 376 | 283 |
| 5 | Vitaly Skorobogatov | 85 | 93 | 81 | 91 | 350 | 269 |
| 6 | Irina Vorobieva | 83 | 91 | 80 | 88 | 342 | 262 |
| 7 | Nikita Pavlov | 87 | 86 | 88 | 85 | 346 | 261 |
| 8 | Igor Masloboev | 88 | 88 | 84 | 55 | 315 | 260 |
| 9 | Oleg Salamatov | 75 | 75 | 91 | 89 | 330 | 255 |
| 10 | Alexey Chernov | 86 | 89 | 56 | 80 | 311 | 255 |
| 11 | Ewgeniy Pipchenko | 64 | 78 | 89 | 86 | 317 | 253 |
| 12 | Daniil Mushnikov | 82 | 85 | 79 | 76 | 322 | 246 |
| 13 | Artem Budaev | 79 | 84 | 69 | 79 | 311 | 242 |
| 14 | Artem Blinov | 74 | 83 | 70 | 84 | 311 | 241 |
| 15 | Ruslan Kamalov | 77 | 81 | 74 | 83 | 315 | 241 |
| 16 | Alexander Okunev | 78 | 85 | 77 | 240 | 240 | |
| 17 | Andrey Budilin | 81 | 79 | 78 | 238 | 238 | |
| 18 | Dmitry Belavin | 84 | 56 | 90 | 230 | 230 | |
| 19 | Georgii Levashev | 58 | 70 | 71 | 87 | 286 | 228 |
| 20 | Egor Stepanov | 70 | 80 | 73 | 74 | 297 | 227 |
| 21 | Ivan Smirnov | 72 | 72 | 82 | 226 | 226 | |
| 22 | Artem Boldyrev | 65 | 77 | 81 | 223 | 223 | |
| 23 | Denis Petrov | 66 | 74 | 75 | 73 | 288 | 222 |
| 24 | Anthony Mzilangve | 76 | 76 | 67 | 219 | 219 | |
| 25 | Boris Velmoga | 68 | 77 | 64 | 71 | 280 | 216 |
| 26 | Alexandr Danilov | 73 | 69 | 68 | 210 | 210 | |
| 27 | Elena Nikitina | 73 | 65 | 72 | 210 | 210 | |
| 28 | Ksenia Oboeva | 71 | 67 | 62 | 68 | 268 | 206 |
| 29 | Alexander Koroschenko | 55 | 71 | 53 | 75 | 254 | 201 |
| 30 | Alex Gorin | 63 | 68 | 59 | 69 | 259 | 200 |
| 31 | Ilya Ponomarev | 69 | 63 | 65 | 197 | 197 | |
| 32 | Nikolay Smirnov | 61 | 49 | 78 | 188 | 188 | |
| 33 | Vadim Matveev | 63 | 54 | 66 | 183 | 183 | |
| 34 | Alexandr Borovskiy | 41 | 67 | 70 | 178 | 178 | |
| 35 | Anton Fedoseev | 90 | 87 | 177 | 177 | ||
| 36 | Mikhail Sivakov | 87 | 90 | 177 | 177 | ||
| 37 | Maxim Maksimov | 53 | 55 | 52 | 62 | 222 | 170 |
| 38 | Vladimir Nikulov | 51 | 61 | 58 | 170 | 170 | |
| 39 | Dmitry Alekseev | 57 | 62 | 50 | 169 | 169 | |
| 40 | Vadim Lebedev | 59 | 46 | 63 | 168 | 168 | |
| 41 | Elena Stoljarova | 42 | 52 | 51 | 61 | 206 | 164 |
| 42 | Dasha Obukhova | 80 | 76 | 156 | 156 | ||
| 43 | Anton Kiselyov | 97 | 57 | 154 | 154 | ||
| 44 | Daniil Perov | 82 | 72 | 154 | 154 | ||
| 45 | Игорь Початов | 49 | 46 | 37 | 59 | 191 | 154 |
| 46 | Juriy Pochatov | 44 | 48 | 42 | 57 | 191 | 149 |
| 47 | Аркадий Косарев | 39 | 50 | 44 | 54 | 187 | 148 |
| 48 | Pavel Fedorov | 39 | 35 | 64 | 138 | 138 | |
| 49 | George Titov | 66 | 61 | 127 | 127 | ||
| 50 | Misha Ushakov | 34 | 45 | 47 | 126 | 126 | |
| 51 | Mikhail Gorodnitskiy | 59 | 65 | 124 | 124 | ||
| 52 | Alexander Nagorniy st. | 60 | 64 | 124 | 124 | ||
| 53 | Semen Bitjukov | 43 | 30 | 50 | 123 | 123 | |
| 54 | Alexander Nagorniy ml. | 62 | 60 | 122 | 122 | ||
| 55 | Edward Sazanov | 37 | 40 | 44 | 121 | 121 | |
| 56 | Anton Lazarev | 54 | 55 | 109 | 109 | ||
| 57 | Иван Яковлев | 31 | 40 | 38 | 109 | 109 | |
| 58 | Роберт Яковлев | 32 | 38 | 39 | 109 | 109 | |
| 59 | Иван Бортяков | 43 | 60 | 103 | 103 | ||
| 60 | Vladimir Alekseev | 51 | 47 | 98 | 98 | ||
| 61 | Андрей Бортяков | 41 | 56 | 97 | 97 | ||
| 62 | Ivan Chernov | 45 | 47 | 92 | 92 | ||
| 63 | Dmitry Afonin | 89 | 89 | 89 | |||
| 64 | Никита Горлов | 40 | 49 | 89 | 89 | ||
| 65 | Mikhail Shashkov | 86 | 86 | 86 | |||
| 66 | Artem Valiev | 83 | 83 | 83 | |||
| 67 | Vladimir Smirnov | 82 | 82 | 82 | |||
| 68 | Тимофей Сергиенко | 21 | 52 | 73 | 73 | ||
| 69 | Евгений Рамазанов | 38 | 34 | 72 | 72 | ||
| 70 | Mark Gorodnitskiy | 67 | 67 | 67 | |||
| 71 | Александр Савинцев | 22 | 45 | 67 | 67 | ||
| 72 | Igor Budilin | 66 | 66 | 66 | |||
| 73 | Ярослав Барышев | 35 | 31 | 66 | 66 | ||
| 74 | Илья Панчишин | 17 | 48 | 65 | 65 | ||
| 75 | Егор Саранцев | 29 | 35 | 64 | 64 | ||
| 76 | Александр Романюк | 34 | 29 | 63 | 63 | ||
| 77 | Elizar Bubnov | 60 | 60 | 60 | |||
| 78 | Евгений Макеев | 32 | 27 | 59 | 59 | ||
| 79 | Александр Климин | 58 | 58 | 58 | |||
| 80 | Владимир Нижник | 58 | 58 | 58 | |||
| 81 | Michail Nikitin | 57 | 57 | 57 | |||
| 82 | Larionov Alexander | 56 | 56 | 56 | |||
| 83 | Alisa Jashina | 54 | 54 | 54 | |||
| 84 | Андрей Яшин | 53 | 53 | 53 | |||
| 85 | Nikita Tikhomirov | 53 | 53 | 53 | |||
| 86 | Дмитрий Глухачёв | 52 | 52 | 52 | |||
| 87 | Саша Архипенко | 51 | 51 | 51 | |||
| 88 | Danila Titov | 50 | 50 | 50 | |||
| 89 | Andrey Tikhomirov | 49 | 49 | 49 | |||
| 90 | Расин Эминов | 48 | 48 | 48 | |||
| 91 | Vladimir Lazarev | 48 | 48 | 48 | |||
| 92 | Tim Barannikov | 47 | 47 | 47 | |||
| 93 | Роман Глухачёв | 46 | 46 | 46 | |||
| 94 | Алёша Титов | 46 | 46 | 46 | |||
| 95 | Дмитрий Сигалов | 45 | 45 | 45 | |||
| 96 | Кирилл Аникин | 44 | 44 | 44 | |||
| 97 | Тимур Каримуллин | 43 | 43 | 43 | |||
| 98 | Андрей Слюсарев | 43 | 43 | 43 | |||
| 99 | Сергей Климин | 42 | 42 | 42 | |||
| 100 | Artem Shirskiy | 42 | 42 | 42 | |||
| 101 | Костя Сальников | 41 | 41 | 41 | |||
| 102 | Андрей Дмитриев | 41 | 41 | 41 | |||
| 103 | Александр Алёшин | 40 | 40 | 40 | |||
| 104 | Дима Федорин | 39 | 39 | 39 | |||
| 105 | Даниил Захаров | 38 | 38 | 38 | |||
| 106 | Павел Баранников | 37 | 37 | 37 | |||
| 107 | Иван Абдурашитов | 37 | 37 | 37 | |||
| 108 | Даниил Ползик | 36 | 36 | 36 | |||
| 109 | Никита Бороздов | 36 | 36 | 36 | |||
| 110 | Роман Янковский | 36 | 36 | 36 | |||
| 111 | Вадим Захаров | 36 | 36 | 36 | |||
| 112 | Константин Щёлоков | 35 | 35 | 35 | |||
| 113 | Дима Виноградов | 34 | 34 | 34 | |||
| 114 | Anton Karev | 33 | 33 | 33 | |||
| 115 | Илья Федоров | 33 | 33 | 33 | |||
| 116 | Дмитрий Котов | 33 | 33 | 33 | |||
| 117 | Дмитрий Ушаков | 33 | 33 | 33 | |||
| 118 | Дарья Конофирова | 32 | 32 | 32 | |||
| 119 | Кирилл Шумилов | 32 | 32 | 32 | |||
| 120 | Stepan Fedorov | 31 | 31 | 31 | |||
| 121 | Nikita Denisov | 30 | 30 | 30 | |||
| 122 | Максим Котов | 30 | 30 | 30 | |||
| 123 | Pavel Simonov | 28 | 28 | 28 | |||
| 124 | Ян Розенбергер | 28 | 28 | 28 | |||
| 125 | Артём Смирнов | 27 | 27 | 27 | |||
| 126 | Георгий Апинян | 26 | 26 | 26 | |||
| 127 | Сейран Панасян | 26 | 26 | 26 | |||
| 128 | Александр Щиголев | 25 | 25 | 25 | |||
| 129 | Дмитрий Ботин | 24 | 24 | 24 | |||
| 130 | Сергей Плаксин | 23 | 23 | 23 | |||
| 131 | Павел Симонов | 20 | 20 | 20 | |||
| 132 | Максим Устин | 19 | 19 | 19 | |||
| 133 | Дмитрий Устин | 18 | 18 | 18 | |||
| 134 | Никита Федоров | 16 | 16 | 16 | |||
| 135 | Роман Гетман | 15 | 15 | 15 | |||
| 136 | Леонид Томах | 14 | 14 | 14 | |||
| 137 | Дмитрий Питев | 13 | 13 | 13 | |||
| 138 | Никита Суханов | 12 | 12 | 12 | |||
| 139 | Константин Бочанов | 11 | 11 | 11 | |||
| 140 | Мавлет-Али Мантиков | 10 | 10 | 10 |
Deltävlingar i rankingen
| Turneringar som ingår i denna ranking | |
|---|---|
| 1 | XXV Чемпионат Санкт-Петербурга 1 этап / Sutplacering |
| 2 | XXV Чемпионат Санкт-Петербурга 2 этап / Sutplacering |
| 3 | XXV Чемпионат Санкт-Петербурга 3 этап / Sutplacering |
| 4 | XXV Чемпионат Санкт-Петербурга 4 этап / Sutplacering |