Rating
| Namn | Детский Летний Кубок, 1 этап | Детский турнир "Летний кубок", 2 этап | Детский турнир "Летний кубок", 3 этап | Summa | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita Sharunov | 125 | 125 | 250 | 250 | |
| 2 | Danila Sharunov | 117 | 117 | 234 | 234 | |
| 3 | Gleb Titkov | 117 | 105 | 222 | 222 | |
| 4 | Nikita Borisevich | 110 | 110 | 220 | 220 | |
| 5 | Andrey Frolov | 105 | 110 | 215 | 215 | |
| 6 | Lev Dulkin | 84 | 105 | 189 | 189 | |
| 7 | Sergei Zaharov | 125 | 125 | 125 | ||
| 8 | Maksim Lupanov | 100 | 100 | 100 | ||
| 9 | Mikhail Bolshakov | 100 | 100 | 100 | ||
| 10 | Mark Korotkov | 96 | 96 | 96 | ||
| 11 | ROMN FROLOV | 92 | 92 | 92 | ||
| 12 | Sergey Fedorov | 88 | 88 | 88 | ||
| 13 | Vadim Lupanov | 1 | 1 | 1 |
Deltävlingar i rankingen
| Turneringar som ingår i denna ranking | |
|---|---|
| 1 | Детский Летний Кубок, 1 этап / Sutplacering |
| 2 | Детский турнир "Летний кубок", 2 этап / Sutplacering |
| 3 | Детский турнир "Летний кубок", 3 этап / Sutplacering |