Rating
| Namn | III Открытый Чемпионат ЛНХИО. 1 этап. | III Открытый Чемпионат ЛНХИО. 2 этап. | III Открытый Чемпионат ЛНХИО. 3 этап. | III Открытый Чемпионат ЛНХИО. 4 этап. | III Открытый Чемпионат ЛНХИО. 5 этап. | Summa | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Aganichev | 9 | 8 | 10 | 12 | 8 | 47 | 47 |
| 2 | Nikita Panyov | 7 | 9 | 11 | 7 | 34 | 34 | |
| 3 | Bykov Andrey | 6 | 8 | 10 | 6 | 30 | 30 | |
| 4 | Andrey Kasatkin | 7 | 4 | 6 | 17 | 17 | ||
| 5 | Никита Кириленко | 4 | 7 | 3 | 14 | 14 | ||
| 6 | Anton Mineyev | 8 | 5 | 13 | 13 | |||
| 7 | Shmelev Evgenij | 3 | 9 | 12 | 12 | |||
| 8 | Ярослав Петухов | 2 | 6 | 4 | 12 | 12 | ||
| 9 | Юлия Кириенко | 2 | 3 | 5 | 2 | 12 | 12 | |
| 10 | Zakhovaev Pavel | 5 | 5 | 10 | 10 | |||
| 11 | Полина Кириенко | 1 | 8 | 1 | 10 | 10 | ||
| 12 | Pleshkov Semyon | 7 | 7 | 7 | ||||
| 13 | Александр Волков | 6 | 6 | 6 | ||||
| 14 | Ким Айвазов | 5 | 5 | 5 | ||||
| 15 | Антон Суняев | 4 | 4 | 4 | ||||
| 16 | Ярослав Мартемьянов | 4 | 4 | 4 | ||||
| 17 | Михаил Червоткин | 3 | 3 | 3 | ||||
| 18 | Мухаммед Бабанязов | 3 | 3 | 3 | ||||
| 19 | Пётр Трофимов | 2 | 2 | 2 | ||||
| 20 | Михаил Онуфрейчук | 2 | 2 | 2 | ||||
| 21 | Алексей Гречин | 1 | 1 | 1 | ||||
| 22 | Иван Шевырин | 1 | 1 | 1 | ||||
| 23 | Андрей Скрыльников | 1 | 1 | 1 |
Deltävlingar i rankingen