Чемпионат Санкт-Петербурга и Ленобласти 25/26 #5 - Групповой этап - Подробные таблицы

  Имя 1 2 3 4 5 И В Н П РМ РШ Очки Место
1 Андрей Будилин   4 4 0 0 8 - 2 = 6 34 - 20 = 14 8 1
2 Вадим Лебедев   4 3 0 1 7 - 3 = 4 25 - 16 = 9 6 2
3 Всеволод Смолин   4 2 0 2 5 - 5 = 0 25 - 24 = 1 4 3
4 Игорь Хотимцов   4 1 0 3 3 - 7 = -4 17 - 26 = -9 2 4
5 Максим Никитин   4 0 0 4 2 - 8 = -6 18 - 33 = -15 0 5
  Имя 1 2 3 4 5 И В Н П РМ РШ Очки Место
1 Дмитрий Белавин   4 4 0 0 8 - 2 = 6 42 - 23 = 19 8 1
2 Дмитрий Петров   4 3 0 1 7 - 2 = 5 44 - 20 = 24 6 2
3 Мария Алексеева   4 2 0 2 4 - 5 = -1 21 - 34 = -13 4 3
4 Максим Максимов   4 1 0 3 3 - 6 = -3 18 - 33 = -15 2 4
5 Алексей Полтавцев   4 0 0 4 1 - 8 = -7 24 - 39 = -15 0 5
  Имя 1 2 3 4 5 И В Н П РМ РШ Очки Место
1 Алексей Чернов   4 3 0 1 7 - 3 = 4 30 - 20 = 10 6 1
2 Павел Симонов   4 3 0 1 7 - 3 = 4 31 - 17 = 14 6 2
3 Елена Столярова   4 2 0 2 4 - 5 = -1 24 - 29 = -5 4 3
4 Андрей Иванченко   4 2 0 2 6 - 5 = 1 26 - 23 = 3 4 4
5 Эдуард Сазанов   4 0 0 4 0 - 8 = -8 8 - 30 = -22 0 5
  Имя 1 2 3 4 5 И В Н П РМ РШ Очки Место
1 Дмитрий Малыгин   4 3 0 1 6 - 3 = 3 37 - 15 = 22 6 1
2 Алексей Богомолов   4 3 0 1 7 - 3 = 4 39 - 22 = 17 6 2
3 Алексей Шаповалов   4 2 0 2 4 - 5 = -1 22 - 28 = -6 4 3
4 Игорь Будилин   4 2 0 2 5 - 4 = 1 19 - 20 = -1 4 4
5 Николай Смирнов   4 0 0 4 1 - 8 = -7 12 - 44 = -32 0 5
  Имя 1 2 3 4 5 6 И В Н П РМ РШ Очки Место
1 Артём Бушуев   5 5 0 0 10 - 1 = 9 42 - 21 = 21 10 1
2 Иван Алексеев   5 4 0 1 9 - 3 = 6 48 - 33 = 15 8 2
3 Алексей Рымаренко   5 3 0 2 6 - 6 = 0 34 - 28 = 6 6 3
4 Игорь Шеляков   5 1 0 4 3 - 9 = -6 30 - 40 = -10 2 4
5 Сергей Хлебников   5 1 0 4 4 - 9 = -5 32 - 48 = -16 2 5
6 Павел Филиппов   5 1 0 4 5 - 9 = -4 30 - 46 = -16 2 6
  Имя 1 2 3 4 5 6 И В Н П РМ РШ Очки Место
1 Игорь Леушин   5 5 0 0 10 - 1 = 9 42 - 16 = 26 10 1
2 Юрий Поринец   5 4 0 1 8 - 5 = 3 54 - 28 = 26 8 2
3 Елена Никитина   5 2 0 3 6 - 7 = -1 19 - 33 = -14 4 3
4 Михаил Никитин   5 2 0 3 6 - 7 = -1 25 - 37 = -12 4 4
5 Олег Хотимцов   5 1 0 4 3 - 8 = -5 21 - 38 = -17 2 5
6 Никита Борисов   5 1 0 4 3 - 8 = -5 24 - 33 = -9 2 6