Чемпионат Санкт-Петербурга и Ленобласти 25/26 #5 - Групповой этап - Detailed tables

  Name 1 2 3 4 5 G W D L РМ Gd Points Place
1 Andrey Budilin   4 4 0 0 8 - 2 = 6 34 - 20 = 14 8 1
2 Vadim Lebedev   4 3 0 1 7 - 3 = 4 25 - 16 = 9 6 2
3 Vsevolod Smolin   4 2 0 2 5 - 5 = 0 25 - 24 = 1 4 3
4 Игорь Хотимцов   4 1 0 3 3 - 7 = -4 17 - 26 = -9 2 4
5 Максим Никитин   4 0 0 4 2 - 8 = -6 18 - 33 = -15 0 5
  Name 1 2 3 4 5 G W D L РМ Gd Points Place
1 Dmitry Belavin   4 4 0 0 8 - 2 = 6 42 - 23 = 19 8 1
2 Dmitriy Petrov   4 3 0 1 7 - 2 = 5 44 - 20 = 24 6 2
3 Mariia Alekseeva   4 2 0 2 4 - 5 = -1 21 - 34 = -13 4 3
4 Maxim Maksimov   4 1 0 3 3 - 6 = -3 18 - 33 = -15 2 4
5 Алексей Полтавцев   4 0 0 4 1 - 8 = -7 24 - 39 = -15 0 5
  Name 1 2 3 4 5 G W D L РМ Gd Points Place
1 Alexey Chernov   4 3 0 1 7 - 3 = 4 30 - 20 = 10 6 1
2 Pavel Simonov   4 3 0 1 7 - 3 = 4 31 - 17 = 14 6 2
3 Elena Stoljarova   4 2 0 2 4 - 5 = -1 24 - 29 = -5 4 3
4 Andrey Ivanchenko   4 2 0 2 6 - 5 = 1 26 - 23 = 3 4 4
5 Edward Sazanov   4 0 0 4 0 - 8 = -8 8 - 30 = -22 0 5
  Name 1 2 3 4 5 G W D L РМ Gd Points Place
1 Dmitry Malygin   4 3 0 1 6 - 3 = 3 37 - 15 = 22 6 1
2 Aleksei Bogomolov   4 3 0 1 7 - 3 = 4 39 - 22 = 17 6 2
3 Алексей Шаповалов   4 2 0 2 4 - 5 = -1 22 - 28 = -6 4 3
4 Igor Budilin   4 2 0 2 5 - 4 = 1 19 - 20 = -1 4 4
5 Nikolay Smirnov   4 0 0 4 1 - 8 = -7 12 - 44 = -32 0 5
  Name 1 2 3 4 5 6 G W D L РМ Gd Points Place
1 Artem Bushuev   5 5 0 0 10 - 1 = 9 42 - 21 = 21 10 1
2 Ivan Alekseev   5 4 0 1 9 - 3 = 6 48 - 33 = 15 8 2
3 Alexey Rymarenko   5 3 0 2 6 - 6 = 0 34 - 28 = 6 6 3
4 Igor Shelyakov   5 1 0 4 3 - 9 = -6 30 - 40 = -10 2 4
5 Сергей Хлебников   5 1 0 4 4 - 9 = -5 32 - 48 = -16 2 5
6 Pavel Filippov   5 1 0 4 5 - 9 = -4 30 - 46 = -16 2 6
  Name 1 2 3 4 5 6 G W D L РМ Gd Points Place
1 Leushin Igor   5 5 0 0 10 - 1 = 9 42 - 16 = 26 10 1
2 Jury Porinets   5 4 0 1 8 - 5 = 3 54 - 28 = 26 8 2
3 Elena Nikitina   5 2 0 3 6 - 7 = -1 19 - 33 = -14 4 3
4 Michail Nikitin   5 2 0 3 6 - 7 = -1 25 - 37 = -12 4 4
5 Олег Хотимцов   5 1 0 4 3 - 8 = -5 21 - 38 = -17 2 5
6 Никита Борисов   5 1 0 4 3 - 8 = -5 24 - 33 = -9 2 6