| Имя | И | В | Н | П | РШ | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аслан Ахиджаков | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 - 8 = 7 | 10 |
| 2 | Герман Джулаев | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 - 8 = 5 | 7 |
| 3 | Роман Новиков | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 13 = 1 | 6 |
| 4 | Сергей Филь | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 - 14 = -4 | 4 |
| 5 | Максим Исаев | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 - 16 = -9 | 1 |
|
Здравствуйте, Гость! Вход | Регистрация | Ретро Настольный хоккей
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2014/15 - Первая лига - Таблицы
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||