| Vorname | Sp | S | U | N | TD | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahidzhakov Aslan | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 - 8 = 7 | 10 |
| 2 | German Dzhulaev | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 - 8 = 5 | 7 |
| 3 | Roman Novikov | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 13 = 1 | 6 |
| 4 | Sergey Fiel | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 - 14 = -4 | 4 |
| 5 | Isaev Maxim | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 - 16 = -9 | 1 |
|
Hallo, Gast! Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2014/15 - Первая лига - Tabellen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||