| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 5 (6) * |
| Региональный множитель SWR | 0.5 |
| Страна | Норвегия |
| Город | Kvernaland |
| Дата проведения турнира | 26.02.2025 |
| Дата окончания турнира | 26.02.2025 |
| Участников | 7 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Munnspill | Завершён | 2 | 26.02.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 2 | A-Sluttspill | Завершён | 3 | 26.02.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| B-Sluttspill | Завершён | 3 | 26.02.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Норвегия | Kvernaland | 100 | 404 | |||
| 2 | Amund Fylling | Норвегия | Kvernaland | 75 | 303 | |||
| 3 | Benjamin Nygård | Норвегия | Kvernaland | 50 | 221 | |||
| 4 | Andreas Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | 38 | 148 | |||
| 5 | Ane Skadsem | Норвегия | Kvernaland | 25 | 100 | |||
| 6 | Jonas Bolstad | Норвегия | Kvernaland | 13 | 89 | |||
| 7 | Kristin Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | 1 | 1 | |||
