| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 6 |
| Региональный множитель SWR | 0.5 |
| Страна | Норвегия |
| Город | Kvernaland |
| Дата проведения турнира | 13.10.2023 |
| Дата окончания турнира | 13.10.2023 |
| Участников | 9 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Завершён | 1 | 13.10.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 2 | Finale | Завершён | 1 | 13.10.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| 3 | Kamp om 3. Plass | Завершён | 1 | 13.10.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| 4 | Kamp om 5. Plass | Завершён | 1 | 13.10.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| 5 | Kamp om 7. Plass | Завершён | 1 | 13.10.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinus Moberg | Норвегия | Kvernaland | 100 | 34 | ||||
| 2 | Ane Skadsem | Норвегия | Kvernaland | 75 | 18 | ||||
| 3 | Noah Kirkeby | Норвегия | Kvernaland | 50 | 15 | ||||
| 4 | Ruben Nesse Håland | Норвегия | Kvernaland | 42 | 13 | ||||
| 5 | Timian Flatnes Nicholls | Норвегия | Kvernaland | 33 | 11 | ||||
| 6 | David Kirkeby | Норвегия | Kvernaland | 25 | 8 | ||||
| 7 | Herman Fosså | Норвегия | Kvernaland | 17 | 6 | ||||
| 8 | Sondre Madsgård Hiksdal | Норвегия | Kverneland | 8 | 3 | ||||
| 9 | Lisenne Riskjell | Норвегия | Kvernaland | 1 | 1 | ||||
