| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 6 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.5 |
| Land | Norwegen |
| Stadt | Kvernaland |
| Datum des Turniers | 13.10.2023 |
| Turnierende | 13.10.2023 |
| Teilnehmeranzahl | 9 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | beendet | 1 | 13.10.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Finale | beendet | 1 | 13.10.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 3 | Kamp om 3. Plass | beendet | 1 | 13.10.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 4 | Kamp om 5. Plass | beendet | 1 | 13.10.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 5 | Kamp om 7. Plass | beendet | 1 | 13.10.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinus Moberg | Norwegen | Kvernaland | 100 | 34 | ||||
| 2 | Ane Skadsem | Norwegen | Kvernaland | 75 | 18 | ||||
| 3 | Noah Kirkeby | Norwegen | Kvernaland | 50 | 15 | ||||
| 4 | Ruben Nesse Håland | Norwegen | Kvernaland | 42 | 13 | ||||
| 5 | Timian Flatnes Nicholls | Norwegen | Kvernaland | 33 | 11 | ||||
| 6 | David Kirkeby | Norwegen | Kvernaland | 25 | 8 | ||||
| 7 | Herman Fosså | Norwegen | Kvernaland | 17 | 6 | ||||
| 8 | Sondre Madsgård Hiksdal | Norwegen | Kverneland | 8 | 3 | ||||
| 9 | Lisenne Riskjell | Norwegen | Kvernaland | 1 | 1 | ||||
