| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Страна | Латвия |
| Город | Рига |
| Дата проведения турнира | 07.06.2014 |
| Дата окончания турнира | 08.06.2014 |
| Участников | 122 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groups | Завершён | 1 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы | |
| 2 | Lower Divisions | Завершён | 1 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы | |
| 3 | Final Divisions | Завершён | 1 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы | |
| 4 | Play-off Div4 | Завершён | 7 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | |
| 5 | Play-off Div3 | Завершён | 7 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | |
| 6 | Play-off Div2 | Завершён | 7 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | |
| 7 | Play-off | Завершён | 1 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Борисов | Россия | Санкт-Петербург | |||
| 2 | Ahti Lampi | Финляндия | Куопио | |||
| 3 | Алексей Захаров | Россия | Москва | |||
| 4 | Євген Левданський | Украина | Киев | |||
| 5 | Edgars Caics | Латвия | Рига | |||
| 6 | Atis Sīlis | Латвия | Рига | |||
| 7 | Андрей Воскобойников | Россия | Санкт-Петербург | |||
| 8 | Дмитрий Кошман | Россия | Москва | |||
| 9 | Вениамин Герасимов | Россия | Москва | |||
| 10 | Andris Liepiņš | Латвия | Рига | |||
| 11 | Александр Милорадов | Россия | Москва | |||
| 12 | Oscar Henriksson | Швеция | Питео | |||
| 13 | Алексей Титов | Россия | Санкт-Петербург | |||
| 14 | Олег Ортинов | Россия | Санкт-Петербург | |||
| 15 | Jan Pelkonen | Финляндия | Наантали | |||
| 16 | Peter Östlund | Швеция | Авеста | |||
| 17 | Lars Henriksson | Швеция | Питео | |||
| 18 | Janne Ollila | Финляндия | Наантали | |||
| 19 | Matīss Saulītis | Латвия | Инчукалнс | |||
| 20 | Filips Buhtujevs | Латвия | Инчукалнс | |||
| 21 | Raivis Pukinskis | Латвия | Рига | |||
| 22 | Edgars Saulītis | Латвия | Инчукалнс | |||
| 23 | Valts Smagars | Латвия | Рига | |||
| 24 | Sandis Kristaps Lagzdiņš | Латвия | Рига | |||
| 25 | Carl Bindekrans | Швеция | Норрчёпинг | |||
| 26 | Edgars Mucenieks | Латвия | Skrunda | |||
| 27 | Михаил Шашков | Россия | Санкт-Петербург | |||
| 28 | Gints Lasmanis | Латвия | Skrunda | |||
| 29 | Joakim Lundin | Швеция | Эребру | |||
| 30 | Олексій Корабель | Украина | Ирпень | |||
| 31 | Jevgēnijs Zaharovs | Латвия | Рига | |||
| 32 | Kevin Eriksson | Финляндия | Турку | |||
| 33 | Михайло Співаковський | Украина | Odesa / Kyiv | |||
| 34 | Jimmy Mårdell | Швеция | Стокгольм | |||
| 35 | Yngve Aasheim | Норвегия | Тронхейм | |||
| 36 | Santtu Sainio | Финляндия | Лохья | |||
| 37 | Jari Sahlgren | Финляндия | Оулу | |||
| 38 | Евгений Львов | Эстония | Таллин | |||
| 39 | Rūdolfs Kamzols | Латвия | Вентспилс | |||
| 40 | Martin Zenisek | Чешская Республика | Пльзень | |||
| 41 | Martin Arenlind | Швеция | Лунд | |||
| 42 | Bjarne Axelsen | Дания | Bronderslev | |||
| 43 | Aleksandrs Žernovojs | Латвия | Вентспилс | |||
| 44 | Lars-Erik Svensson | Швеция | Умео | |||
| 45 | Михайло Шаломаєв | Украина | Харьков | |||
| 46 | Andreas Røren | Норвегия | Ульстейнвик | |||
| 47 | Marcus Andersson | Швеция | Йёнчёпинг | |||
| 48 | Дмитрий Белавин | Россия | Санкт-Петербург | |||
| 49 | Pavel Plesak | Чешская Республика | Пльзень | |||
| 50 | Truls Mansson | Швеция | Стокгольм | |||
| 51 | Espen Moe | Норвегия | Тронхейм | |||
| 52 | Frode Hagerup | Норвегия | Kvernaland | |||
| 53 | Віталій Сапожніков | Украина | Одесса | |||
| 54 | Игорь Савельев | Эстония | Таллин | |||
| 55 | Artūrs Verčins | Латвия | Рига | |||
| 56 | Мария Савельева | Эстония | Таллин | |||
| 57 | Daniel Matysek | Чешская Республика | Прага | |||
| 58 | Роман Игнатенко | Украина | Мариуполь | |||
| 59 | Jan Sladek | Чешская Республика | Pribram | |||
| 60 | Petteri Sevon | Финляндия | Вантаа | |||
| 61 | Юрий Простаков | Россия | Люберцы | |||
| 62 | Vegard Klippen | Норвегия | Kvernaland | |||
| 63 | Артём Валиев | Литва | Вильнюс | |||
| 64 | Sami Hellström | Финляндия | Espoo | |||
| 65 | Markus Nilsson | Швеция | Стокгольм | |||
| 66 | Євген Рикун | Украина | Киев | |||
| 67 | Raivis Sternāts | Латвия | Рига | |||
| 68 | Александр Зайцев | Россия | Москва | |||
| 69 | Krystof Lebl | Чешская Республика | Прага | |||
| 70 | Jani Herlevi | Финляндия | Helsinki | |||
| 71 | Jiri Chylik ml. | Чешская Республика | Прага | |||
| 72 | Виталий Скоробогатов | Россия | Санкт-Петербург | |||
| 73 | Антон Уманський | Украина | Киев | |||
| 74 | Назар Кондрашевський | Украина | Киев | |||
| 75 | Anette Engel | Дания | Bronderslev | |||
| 76 | Miroslav Cernoch | Чешская Республика | Прага | |||
| 77 | Дмитро Донець | Израиль | ||||
| 78 | Simon Thomas | Ирландия | Lyon | |||
| 79 | Thomas Haussknecht | Германия | Берлин | |||
| 80 | Mathias Jacobsen | Дания | Bronderslev | |||
| 81 | Виктория Носелевская | Украина | Киев | |||
| 82 | Leon Haussknecht | Германия | Берлин | |||
| 83 | Niko Tuominen | Финляндия | Вантаа | |||
| 84 | Vaclav Pikl | Чешская Республика | Пльзень | |||
| 85 | Otto Pesälä | Финляндия | Кемпеле | |||
| 86 | Krystof Herold | Чешская Республика | Прага | |||
| 87 | Виталий Игнатенко | Украина | Мариуполь | |||
| 88 | Audrius Pleikys | Литва | Вильнюс | |||
| 89 | Ігор Запорожець | Украина | Киев | |||
| 90 | Kimmo Eriksson | Финляндия | Турку | |||
| 91 | Thorbjorn F. Hestvaag | Норвегия | Kvernaland | |||
| 92 | Torbjørn Kverneland | Норвегия | Kverneland | |||
| 93 | Simonas Pleikys | Литва | Вильнюс | |||
| 94 | Zdenek Lopaur | Чешская Республика | Benatky | |||
| 95 | Ralph Pommerenke | Германия | Франкфурт-на-Майне | |||
| 96 | Андрей Князюк | Беларусь | Новополоцк | |||
| 97 | Ален Шекарев | Эстония | Таллин | |||
| 98 | Teuvo Moisa | Финляндия | Лохья | |||
| 99 | Александр Тараканов | Казахстан | Железнодорожный (РФ) | |||
| 100 | Michael Toft Nielsen | Дания | Ольборг | |||
| 101 | Владимир Воронов | Литва | Вильнюс | |||
| 102 | Вафа Хамдамов | Эстония | Таллин | |||
| 103 | Svein Arne Fure | Норвегия | Берген | |||
| 104 | Valentin Dietze | Германия | Фрайбург | |||
| 105 | Laurynas Orlauskas | Литва | Вильнюс | |||
| 106 | Tim Tigges | Германия | Гамбург | |||
| 107 | Elias Klimek | Германия | Бад-Дюркхайм | |||
| 108 | Вадим Романенко | Беларусь | Минск | |||
| 109 | Morten Aarflot | Норвегия | Осло | |||
| 110 | Mirko König | Германия | Кёльн | |||
| 111 | Sandra Komaraite | Литва | Вильнюс | |||
| 112 | Владислав Зубель | Эстония | Таллин | |||
| 113 | Mažvydas Satkus | Литва | Вильнюс | |||
| 114 | Роман Романенко | Беларусь | Минск | |||
| 115 | Linas Vasilevicius | Литва | Вильнюс | |||
| 116 | Darius Stasiunas | Литва | Вильнюс | |||
| 117 | Philipp Basch | Германия | Дюссельдорф | |||
| 118 | Jurgita Vasileviciene | Литва | Вильнюс | |||
| 119 | Александр Валаханович | Беларусь | Минск | |||
| 120 | Frank Rasche | Германия | Унтерфёринг | |||
| 121 | Morten Mikal Brekken | Норвегия | Kvernaland | |||
| 122 | Микола Крохмаль | Украина | Одесса | |||
