| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Страна | Норвегия |
| Город | Берген |
| Дата проведения турнира | 08.03.2014 |
| Дата окончания турнира | 09.03.2014 |
| Участников | 40 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspel | Завершён | 1 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы | |
| 2 | Mellomspel | Завершён | 1 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы | |
| 3 | A-Sluttspel | Завершён | 1 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | |
| B-Sluttspel | Завершён | 1 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
| Bergen Open 2014 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Имя | Страна | Город | Рейтинг | |||
| 1 | Yngve Aasheim | Норвегия | Тронхейм | ||||
| 2 | Frode Hagerup | Норвегия | Kvernaland | ||||
| 3 | Espen Moe | Норвегия | Тронхейм | ||||
| 4 | Arne Hetlelid | Норвегия | Сола | ||||
| 5 | Andreas Røren | Норвегия | Ульстейнвик | ||||
| 6 | Espen Eidsnes | Норвегия | Берген | ||||
| 7 | Ewoud van Veen | Нидерланды | Берген | ||||
| 8 | Svein Arne Fure | Норвегия | Берген | ||||
| 9 | Arne Johannes Holmin | Норвегия | Берген | ||||
| 10 | Anne Grethe Gangsoy | Норвегия | Берген | ||||
| 11 | Hans Christian Lønne | Норвегия | Берген | ||||
| 12 | Trond Ove Gangsøy | Норвегия | Берген | ||||
| 13 | Vegard Klippen | Норвегия | Kvernaland | ||||
| 14 | Torbjørn Kverneland | Норвегия | Kverneland | ||||
| 15 | Øystein Klippen | Норвегия | Kvernaland | ||||
| 16 | Vegard Flatoy | Норвегия | Берген | ||||
| 17 | Darko Mrdalj | Сербия | |||||
| 18 | Tor Erik Askeland | Норвегия | |||||
| 19 | Henning Tvedten | Норвегия | Берген | ||||
| 20 | Morten Aarflot | Норвегия | Осло | ||||
| 21 | Fredrik Torkildsen | Норвегия | Берген | ||||
| 22 | Magnus Klippen | Норвегия | Kvernaland | ||||
| 23 | Vegard T. Steine | Норвегия | |||||
| 24 | Endre Vestbo | Норвегия | Берген | ||||
| 25 | Thorbjorn F. Hestvaag | Норвегия | Kvernaland | ||||
| 26 | Tor Erik Solem | Норвегия | Берген | ||||
| 27 | Magnus Stendal | Норвегия | Берген | ||||
| 28 | Stian Dahle | Норвегия | Берген | ||||
| 29 | Andreas Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | ||||
| 30 | Amund Fylling | Норвегия | Kvernaland | ||||
| 31 | Gustav Brådland | Норвегия | |||||
| 32 | Morten Mikal Brekken | Норвегия | Kvernaland | ||||
| 33 | Lukas van Veen | Норвегия | Берген | ||||
| 34 | Andreas Zarman | Норвегия | Берген | ||||
| 35 | Matias Eikas | Норвегия | Берген | ||||
| 36 | Eivind Stølen | Норвегия | |||||
| 37 | Are Konglevoll | Норвегия | |||||
| 38 | Frits Kverneland | Норвегия | |||||
| 39 | Fredrik Eliassen | ||||||
| 40 | Runar Konglevoll | Норвегия | |||||
