| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 4 |
| Региональный множитель SWR | 0.8 |
| Страна | Украина |
| Город | Кропивницкий |
| Начало регистрации | 29.01.2021 00:00 |
| Завершение регистрации | 26.02.2021 08:00 |
| Дата проведения турнира | 27.02.2021 |
| Дата окончания турнира | 27.02.2021 |
| Участников | 23 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Груповий етап | Завершён | 1 | 27.02.2021 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 2 | Плей-офф | Завершён | 7 | 27.02.2021 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олексій Корабель | Украина | Ирпень | 480 | 791 | |||
| 2 | Евгений Матанцев | Украина | Кропивницкий | 440 | 752 | |||
| 3 | Антон Уманський | Украина | Киев | 400 | 677 | |||
| 4 | Дмитро Мармалюк | Украина | Кропивницкий | 380 | 609 | |||
| 5 | Михайло Співаковський | Украина | Odesa / Kyiv | 360 | 537 | |||
| 6 | Ігор Запорожець | Украина | Киев | 340 | 461 | |||
| 7 | Анна Іванцова | Украина | Kyiv | 320 | 426 | |||
| 8 | Назар Кондрашевський | Украина | Киев | 300 | 393 | |||
| 9 | Руслан Кобчук | Украина | Киев | 280 | 365 | |||
| 10 | Олексій Гусак | Украина | Kyiv | 260 | 343 | |||
| 11 | Валентин Корабель | Украина | Ирпень | 240 | 319 | |||
| 12 | Артем Матанцев | Украина | Кропивницкий | 220 | 284 | |||
| 13 | Микита Загребін | Украина | Рубежное | 200 | 256 | |||
| 14 | Павло Пилипенко | Украина | Киев | 180 | 222 | |||
| 15 | Володимир Куделя | Украина | Кропивницкий | 160 | 178 | |||
| 16 | Олександр Хімченко | Украина | Кропивницкий | 140 | 126 | |||
| 17 | Арсеній Шпак | Украина | Кропивницкий | 120 | 74 | |||
| 18 | Богдан Качинский | Украина | Кропивницкий | 100 | 30 | |||
| 19 | Олександр Петров | Украина | Рубежное | 80 | 14 | |||
| 20 | Андрей Чаловский | Украина | Кропивницкий | 60 | 10 | |||
| 21 | Валерій Корніцький | Украина | Киев | 40 | 7 | |||
| 22 | Володимир Матанцев | Украина | Кропивницкий | 20 | 6 | |||
| 23 | Максим Хімченко | Украина | Кропивницкий | 1 | 1 | |||
