| Vārds | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | U | N | Z | VA | Punkti | Vieta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jostein Husveg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | 1 | |||||
| 2 | Trond Kristoffersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | 2 | |||||
| 3 | Roar Ognedal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | 3 | |||||
| 4 | Onar Paul Varhaug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | 4 | |||||
| 5 | Arne Veivåg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | 5 |
|
Sveiks, viesi! Ieeja | Reģistrācija | Retro Galda hokejs
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristoffersen Invitational - Grunnspill - Detalizētās tabulas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||