| Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sp | S | U | N | TD | Punkte | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jostein Husveg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | 1 | |||||
| 2 | Trond Kristoffersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | 2 | |||||
| 3 | Roar Ognedal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | 3 | |||||
| 4 | Onar Paul Varhaug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | 4 | |||||
| 5 | Arne Veivåg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | 5 |
|
Hallo, Gast! Table hockey
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristoffersen Invitational - Grunnspill - detaillierte Tabellen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||