| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 6 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 0.6 |
| Valsts | Krievija |
| Pilsēta | Kazaņa |
| Turnīra datums | 27.08.2025 |
| Turnīra beigu datums | 27.08.2025 |
| Dalībnieku | 6 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круг 3м | Noslēdzies | 1 | 27.08.2025 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 2 | Плофф 1-2 | Noslēdzies | 3 | 27.08.2025 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 3 | Плофф 3-4 | Noslēdzies | 3 | 27.08.2025 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 4 | Плофф 5-6 | Noslēdzies | 3 | 27.08.2025 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amir Galimov | Krievija | Kazaņa | 120 | 163 | |||
| 2 | Yurii Abr | Krievija | Petrozavodska | 90 | 108 | |||
| 3 | Alexander Enyushin | Krievija | Kazaņa | 60 | 62 | |||
| 4 | Яромир Абрамов | Krievija | Petrozavodska | 40 | 26 | |||
| 5 | Ildar Abdrakhmanov | Krievija | Kazaņa | 20 | 5 | |||
| 6 | Lazarev Ratmir | Krievija | Kazaņa | 1 | 1 | |||

