| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 6 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.6 |
| Land | Russland |
| Stadt | Kasan |
| Datum des Turniers | 27.08.2025 |
| Turnierende | 27.08.2025 |
| Teilnehmeranzahl | 6 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круг 3м | beendet | 1 | 27.08.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Плофф 1-2 | beendet | 3 | 27.08.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 3 | Плофф 3-4 | beendet | 3 | 27.08.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 4 | Плофф 5-6 | beendet | 3 | 27.08.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amir Galimov | Russland | Kasan | 120 | 163 | |||
| 2 | Yurii Abr | Russland | Petrosawodsk | 90 | 108 | |||
| 3 | Alexander Enyushin | Russland | Kasan | 60 | 62 | |||
| 4 | Яромир Абрамов | Russland | Petrosawodsk | 40 | 26 | |||
| 5 | Ildar Abdrakhmanov | Russland | Kasan | 20 | 5 | |||
| 6 | Lazarev Ratmir | Russland | Kasan | 1 | 1 | |||

