| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 4 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 0.5 |
| Valsts | Vācija |
| Pilsēta | Lahr |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 18.08.2023 00:00 |
| Turnīra datums | 30.09.2023 |
| Turnīra beigu datums | 30.09.2023 |
| Dalībnieku | 22 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorrunde | Noslēdzies | 1 | 30.09.2023 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 2 | Finalgruppe | Noslēdzies | 1 | 30.09.2023 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| Plazierungsgruppe | Noslēdzies | 3 | 30.09.2023 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 3 | Play-Off (1-8) | Noslēdzies | 7 | 30.09.2023 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| Play-Off (5-8) | Noslēdzies | 5 | 30.09.2023 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | |
| 4 | Play-Off (9-16) | Noslēdzies | 7 | 30.09.2023 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 5 | Play-Off (13-16) | Noslēdzies | 5 | 30.09.2023 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentin Dietze | Vācija | Freiburg | 300 | 522 | ||||
| 2 | Hanna Ivantsova | Ukraina | Kyiv | 275 | 474 | ||||
| 3 | Till Dion | Vācija | Fulda | 250 | 437 | ||||
| 4 | Mykhaylo Shalomayev | Ukraina | Harkiva | 237 | 409 | ||||
| 5 | Artem Tseluiko | Ukraina | Harkiva | 224 | 390 | ||||
| 6 | Hermann Petuch | Vācija | Lahr | 211 | 375 | ||||
| 7 | Igor Martynenko | Ukraina | Harkiva | 197 | 365 | ||||
| 8 | Micael Borgh | Berlin | 184 | 349 | |||||
| 9 | Frank Bruneske | Vācija | Wilhelmshaven | 171 | 334 | ||||
| 10 | Martin Dion | Kanāda | 158 | 309 | |||||
| 11 | Nicolas Lindner | Vācija | Gutenberg | 145 | 263 | ||||
| 12 | Eike Rompa | Vācija | Wilhelmshaven | 132 | 207 | ||||
| 13 | Frank Rasche | Vācija | Unterföhring | 118 | 142 | ||||
| 14 | Mykhailo Razkevych | Ukraina | Brovari | 105 | 90 | ||||
| 15 | Ralph Pommerenke | Vācija | Frankfurte pie Mainas | 92 | 57 | ||||
| 16 | Sonja Hannich | Vācija | Gutenberg | 79 | 41 | ||||
| 17 | Jens Scheithauer | Vācija | 66 | 28 | |||||
| 18 | Michael Grothe | Vācija | Hannovere | 53 | 16 | ||||
| 19 | Jürgen Wind | Vācija | Gutenberg | 39 | 11 | ||||
| 20 | Marcel Bernauer | Vācija | Freiburg | 26 | 8 | ||||
| 21 | Luzia Schütz | Vācija | Freiburg | 13 | 4 | ||||
| 22 | Maximilian Frei | Vācija | Freiburg | 1 | 1 | ||||
