| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 4 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.5 |
| Land | Deutschland |
| Stadt | Lahr/Schwarzwald |
| Ende der Anmeldung | 18.08.2023 00:00 |
| Datum des Turniers | 30.09.2023 |
| Turnierende | 30.09.2023 |
| Teilnehmeranzahl | 22 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorrunde | beendet | 1 | 30.09.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Finalgruppe | beendet | 1 | 30.09.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| Plazierungsgruppe | beendet | 3 | 30.09.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 3 | Play-Off (1-8) | beendet | 7 | 30.09.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| Play-Off (5-8) | beendet | 5 | 30.09.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| 4 | Play-Off (9-16) | beendet | 7 | 30.09.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 5 | Play-Off (13-16) | beendet | 5 | 30.09.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentin Dietze | Deutschland | Freiburg im Breisgau | 300 | 522 | ||||
| 2 | Hanna Ivantsova | Ukraine | Kyiv | 275 | 474 | ||||
| 3 | Till Dion | Deutschland | Fulda | 250 | 437 | ||||
| 4 | Mykhaylo Shalomayev | Ukraine | Charkiw | 237 | 409 | ||||
| 5 | Artem Tseluiko | Ukraine | Charkiw | 224 | 390 | ||||
| 6 | Hermann Petuch | Deutschland | Lahr/Schwarzwald | 211 | 375 | ||||
| 7 | Igor Martynenko | Ukraine | Charkiw | 197 | 365 | ||||
| 8 | Micael Borgh | Berlin | 184 | 349 | |||||
| 9 | Frank Bruneske | Deutschland | Wilhelmshaven | 171 | 334 | ||||
| 10 | Martin Dion | Kanada | 158 | 309 | |||||
| 11 | Nicolas Lindner | Deutschland | Gutenberg | 145 | 263 | ||||
| 12 | Eike Rompa | Deutschland | Wilhelmshaven | 132 | 207 | ||||
| 13 | Frank Rasche | Deutschland | Unterföhring | 118 | 142 | ||||
| 14 | Mykhailo Razkevych | Ukraine | Browary | 105 | 90 | ||||
| 15 | Ralph Pommerenke | Deutschland | Frankfurt am Main | 92 | 57 | ||||
| 16 | Sonja Hannich | Deutschland | Gutenberg | 79 | 41 | ||||
| 17 | Jens Scheithauer | Deutschland | 66 | 28 | |||||
| 18 | Michael Grothe | Deutschland | Hannover | 53 | 16 | ||||
| 19 | Jürgen Wind | Deutschland | Gutenberg | 39 | 11 | ||||
| 20 | Marcel Bernauer | Deutschland | Freiburg im Breisgau | 26 | 8 | ||||
| 21 | Luzia Schütz | Deutschland | Freiburg im Breisgau | 13 | 4 | ||||
| 22 | Maximilian Frei | Deutschland | Freiburg im Breisgau | 1 | 1 | ||||
