| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 5 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 0.7 |
| Valsts | Krievija |
| Pilsēta | Kursk |
| Adrese | г. Курск, проспект Дружбы, 14 (школа №52) |
| Telefona numurs | +79065721114 |
| Lnhkursk@mail.ru | |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 17.11.2022 11:00 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 04.12.2022 11:00 |
| Turnīra datums | 04.12.2022 |
| Sākuma laiks | 11:00 |
| Turnīra beigu datums | 04.12.2022 |
| Dalībnieku | 32 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вторая Лига | Noslēdzies | 1 | 04.12.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 2 | Квалификация | Noslēdzies | 1 | 04.12.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 3 | Высшая Лига | Noslēdzies | 1 | 04.12.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 4 | Первая Лига | Noslēdzies | 1 | 04.12.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 5 | Плей-офф Вторая Лига | Noslēdzies | 3 | 04.12.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 6 | Плей-офф | Noslēdzies | 7 | 04.12.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 7 | Малый плей-офф | Noslēdzies | 7 | 04.12.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 8 | Плей-офф Первая Лига | Noslēdzies | 5 | 04.12.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis Matveev | Krievija | Kursk | 280 | |||
| 2 | Sergey Ivanov | Krievija | Kursk | 245 | |||
| 3 | Andrey Chaplygin | Krievija | Kursk | 210 | |||
| 4 | Maxim Starkov | Krievija | Kursk | 203 | |||
| 5 | Dmitriy Nabasov | Krievija | Kursk | 196 | |||
| 6 | Viacheslav Patekhin | Krievija | Kursk | 188 | |||
| 7 | Roman Sharapov | Krievija | Kursk | 181 | |||
| 8 | Vladimir Kiselev | Krievija | Kursk | 174 | |||
| 9 | Igor Scherbakov | Krievija | Kursk | 167 | |||
| 10 | Aleksey Plugatarev | Krievija | Kursk | 159 | |||
| 11 | Dmitriy Fateev | Krievija | Belgoroda | 152 | |||
| 12 | Aleksandra Pavlova | Krievija | Kursk | 145 | |||
| 13 | Nikita Sharunov | Krievija | Kursk | 138 | |||
| 14 | Vladislav Chesnokov | Krievija | Kursk | 130 | |||
| 15 | Olga Pavlova | Krievija | Kursk | 123 | |||
| 16 | Oleg Sharunov | Krievija | Kursk | 116 | |||
| 17 | Andrej Demidov | Krievija | Belgoroda | 109 | |||
| 18 | Alexey Legostaev | Krievija | Kursk | 101 | |||
| 19 | Denis Trubnikov | Krievija | Kursk | 94 | |||
| 20 | Sergey Legostaev | Krievija | Kursk | 87 | |||
| 21 | Oleg Bublikov | Krievija | Kursk | 80 | |||
| 22 | Danila Sharunov | Krievija | Kursk | 72 | |||
| 23 | David Chapodze | Krievija | Kursk | 65 | |||
| 24 | Bogdan Parfentiev | Krievija | Kursk | 58 | |||
| 25 | Nikolay Verutin | Krievija | Kursk | 51 | |||
| 26 | Anatoliy Verutin | Krievija | Kursk | 43 | |||
| 27 | Nikita Globin | Krievija | Kursk | 36 | |||
| 28 | German Titov | Krievija | Kursk | 29 | |||
| 29 | Dmitryi Demin | Krievija | Kursk | 22 | |||
| 30 | Dmitriy Boyko | Krievija | Kursk | 14 | |||
| 31 | Ivan Kochanov | Krievija | Kursk | 7 | |||
| 32 | Daniil Kochanov | Krievija | Kursk | 1 | |||

