| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 5 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 0.5 |
| Valsts | Norvēģija |
| Pilsēta | Kvernaland |
| Turnīra datums | 16.11.2022 |
| Turnīra beigu datums | 16.11.2022 |
| Dalībnieku | 12 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Noslēdzies | 1 | 16.11.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 2 | Mellomspill | Noslēdzies | 1 | 16.11.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 3 | A-Sluttspill | Noslēdzies | 3 | 16.11.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| B-Sluttspill | Noslēdzies | 3 | 16.11.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | |
| C-Sluttspil | Noslēdzies | 3 | 16.11.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegard Klippen | Norvēģija | Kvernaland | 200 | 309 | ||||
| 2 | Magnus Klippen | Norvēģija | Kvernaland | 175 | 198 | ||||
| 3 | Jonas Bolstad | Norvēģija | Kvernaland | 150 | 121 | ||||
| 4 | Benjamin Nygård | Norvēģija | Kvernaland | 133 | 44 | ||||
| 5 | Rikard Oddane | Norvēģija | Kvernaland | 117 | 33 | ||||
| 6 | Andreas Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | 100 | 22 | ||||
| 7 | Anders Helle | Norvēģija | Ganddal | 83 | 19 | ||||
| 8 | Sinus Moberg | Norvēģija | Kvernaland | 67 | 16 | ||||
| 9 | Kristin Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | 50 | 12 | ||||
| 10 | Stine Moberg | Dānija | Kvernaland | 33 | 9 | ||||
| 11 | Thea Angelica Thu | Norvēģija | Kvernaland | 17 | 6 | ||||
| 12 | Francis Refshus Hagerup | Norvēģija | Kvernaland | 1 | 1 | ||||

