| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.5 |
| Land | Norwegen |
| Stadt | Kvernaland |
| Datum des Turniers | 16.11.2022 |
| Turnierende | 16.11.2022 |
| Teilnehmeranzahl | 12 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | beendet | 1 | 16.11.2022 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Mellomspill | beendet | 1 | 16.11.2022 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 3 | A-Sluttspill | beendet | 3 | 16.11.2022 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| B-Sluttspill | beendet | 3 | 16.11.2022 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| C-Sluttspil | beendet | 3 | 16.11.2022 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegard Klippen | Norwegen | Kvernaland | 200 | 309 | ||||
| 2 | Magnus Klippen | Norwegen | Kvernaland | 175 | 198 | ||||
| 3 | Jonas Bolstad | Norwegen | Kvernaland | 150 | 121 | ||||
| 4 | Benjamin Nygård | Norwegen | Kvernaland | 133 | 44 | ||||
| 5 | Rikard Oddane | Norwegen | Kvernaland | 117 | 33 | ||||
| 6 | Andreas Fjermestad | Norwegen | Kvernaland | 100 | 22 | ||||
| 7 | Anders Helle | Norwegen | Ganddal | 83 | 19 | ||||
| 8 | Sinus Moberg | Norwegen | Kvernaland | 67 | 16 | ||||
| 9 | Kristin Fjermestad | Norwegen | Kvernaland | 50 | 12 | ||||
| 10 | Stine Moberg | Dänemark | Kvernaland | 33 | 9 | ||||
| 11 | Thea Angelica Thu | Norwegen | Kvernaland | 17 | 6 | ||||
| 12 | Francis Refshus Hagerup | Norwegen | Kvernaland | 1 | 1 | ||||

