| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 4 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 0.5 |
| Valsts | Slovēnija |
| Pilsēta | Kranj |
| Adrese | Koroška cesta 30, 4000 Kranj |
| namiznihokej@gmail.com | |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 10.05.2022 21:00 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 03.06.2022 20:00 |
| Turnīra datums | 09.06.2022 |
| Sākuma laiks | 17:00 |
| Turnīra beigu datums | 09.06.2022 |
| Dalībnieku | 39 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basic Group | Noslēdzies | 1 | 09.06.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 2 | Final Group | Noslēdzies | 1 | 09.06.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 3 | Division 2 | Noslēdzies | 1 | 09.06.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 4 | Division 3 | Noslēdzies | 1 | 09.06.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 5 | Play-off | Noslēdzies | 3 | 09.06.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Henriksson | Zviedrija | Piteå | 300 | 624 | ||||
| 2 | Jiri Chylik ml. | Čehija | Prāga | 275 | 542 | ||||
| 3 | Linus Restel | Vācija | Hagen | 250 | 502 | ||||
| 4 | Daniel Matysek | Čehija | Prāga | 243 | 487 | ||||
| 5 | Jakub Matysek | Čehija | Prāga | 236 | 481 | ||||
| 6 | Miroslav Cernoch | Čehija | Prāga | 229 | 475 | ||||
| 7 | Jaka Skrlep | Slovēnija | Kranj | 222 | 470 | ||||
| 8 | Gustaf Hermansson | Zviedrija | Stokholma | 215 | 463 | ||||
| 9 | Valentin Dietze | Vācija | Freiburg | 208 | 457 | ||||
| 10 | Mykhaylo Spivakovskyy | Ukraina | Odesa / Kyiv | 201 | 451 | ||||
| 11 | Tomas Kahoun ml. | Čehija | Pelhřimov | 194 | 447 | ||||
| 12 | Adam Kopriva | Čehija | Pelhřimov | 188 | 444 | ||||
| 13 | Joakim Åström | Zviedrija | Vännäs | 181 | 435 | ||||
| 14 | Artem Matantsev | Ukraina | Kirovohrada | 174 | 424 | ||||
| 15 | Lukas Kahoun | Čehija | Novy Rychnov | 167 | 412 | ||||
| 16 | Matyas Klazar | Čehija | Pelhřimov | 160 | 400 | ||||
| 17 | Ruslan Kobchuk | Ukraina | Kijeva | 153 | 394 | ||||
| 18 | Jakob Zalokar Obadic | Slovēnija | Kranj | 146 | 389 | ||||
| 19 | Ralph Pommerenke | Vācija | Frankfurte pie Mainas | 139 | 382 | ||||
| 20 | Mykola Verbytskyy | Ukraina | Harkiva | 132 | 370 | ||||
| 21 | Vaclav Pikl | Čehija | Plzeņa | 125 | 349 | ||||
| 22 | Gal Bohinc | Slovēnija | Kranj | 118 | 324 | ||||
| 23 | Lari Metsala | Somija | Jiveskile | 111 | 299 | ||||
| 24 | Annika Gripp | Vācija | Unterföhring | 104 | 268 | ||||
| 25 | Sven Edler | Vācija | Unterföhring | 97 | 244 | ||||
| 26 | Anastasia Garkovska | Ukraina | Kijeva | 90 | 215 | ||||
| 27 | Lenart Traven | Slovēnija | Sevnica | 83 | 182 | ||||
| 28 | Karyna Pirumshoieva | Ukraina | Kyiv | 76 | 163 | ||||
| 29 | Gunnar Gripp | Vācija | Unterföhring | 69 | 134 | ||||
| 30 | Susanna Possl | Zviedrija | Vesterosa | 63 | 114 | ||||
| 31 | Felix Waldmann | Vācija | Gutenberg | 56 | 94 | ||||
| 32 | Polina Kvasnikova | Ukraina | Harkiva | 49 | 73 | ||||
| 33 | Volodymyr Kvasnikov | Ukraina | Harkiva | 42 | 63 | ||||
| 34 | Petr Klazar | Čehija | Pelhřimov | 35 | 51 | ||||
| 35 | Lenart Zalokar Obadic | Slovēnija | Kranj | 28 | 39 | ||||
| 36 | Bine Gajsek | Slovēnija | Kranj | 21 | 27 | ||||
| 37 | Urban Mezek | Slovēnija | Kranj | 14 | 18 | ||||
| 38 | Ajda Bohinc | Slovēnija | Kranj | 7 | 12 | ||||
| 39 | Lovrenc Habe | Slovēnija | Idrija | 1 | 1 | ||||
