![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norvēģija | Kvernaland | 200 | 336 | ||||
| 2 | Vegard Klippen | Norvēģija | Kvernaland | 175 | 276 | ||||
| 3 | Arne Hetlelid | Norvēģija | Sola | 150 | 209 | ||||
| 4 | Andreas Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | 135 | 148 | ||||
| 5 | Thorbjørn F. Hestvaag | Norvēģija | Kvernaland | 120 | 95 | ||||
| 6 | Jonas Fjelde Larsen | Norvēģija | Kvernaland | 105 | 47 | ||||
| 7 | Anders Skogseth-Braathen | Norvēģija | Ganddal | 90 | 27 | ||||
| 8 | Jonas Bolstad | Norvēģija | Kvernaland | 75 | 18 | ||||
| 9 | Aron Opstad Grødem | Norvēģija | Kvernaland | 60 | 14 | ||||
| 10 | Benjamin Nygård | Norvēģija | Kvernaland | 45 | 11 | ||||
| 11 | Daniel Bergene | Norvēģija | Kvernaland | 30 | 8 | ||||
| 12 | Ola Torgersen Bjørke | Norvēģija | Kvernaland | 15 | 4 | ||||
| 13 | Eirik Skogseth-Braathen | Norvēģija | 1 | 1 | |||||
