| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 5 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 0.5 |
| Valsts | Norvēģija |
| Pilsēta | Kvernaland |
| Turnīra datums | 08.02.2022 |
| Turnīra beigu datums | 08.02.2022 |
| Dalībnieku | 13 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Noslēdzies | 1 | 08.02.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 2 | A-Sluttspill | Noslēdzies | 3 | 08.02.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| B-Sluttspill | Noslēdzies | 3 | 08.02.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | |
| 3 | C-Sluttspill | Noslēdzies | 3 | 08.02.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norvēģija | Kvernaland | 200 | 336 | ||||
| 2 | Vegard Klippen | Norvēģija | Kvernaland | 175 | 276 | ||||
| 3 | Arne Hetlelid | Norvēģija | Sola | 150 | 209 | ||||
| 4 | Andreas Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | 135 | 148 | ||||
| 5 | Thorbjørn F. Hestvaag | Norvēģija | Kvernaland | 120 | 95 | ||||
| 6 | Jonas Fjelde Larsen | Norvēģija | Kvernaland | 105 | 47 | ||||
| 7 | Anders Skogseth-Braathen | Norvēģija | Ganddal | 90 | 27 | ||||
| 8 | Jonas Bolstad | Norvēģija | Kvernaland | 75 | 18 | ||||
| 9 | Aron Opstad Grødem | Norvēģija | Kvernaland | 60 | 14 | ||||
| 10 | Benjamin Nygård | Norvēģija | Kvernaland | 45 | 11 | ||||
| 11 | Daniel Bergene | Norvēģija | Kvernaland | 30 | 8 | ||||
| 12 | Ola Torgersen Bjørke | Norvēģija | Kvernaland | 15 | 4 | ||||
| 13 | Eirik Skogseth-Braathen | Norvēģija | 1 | 1 | |||||

